Page 2 of 5

Re: Nagios Fusion Hostgroup Dashboard

Posted: Fri Jan 26, 2018 12:37 pm
by aajibad1
Sorry my respond is late. The issue still persist . right now, Nagios fusion server do not see any hostgroup . please find attached and log file

Re: Nagios Fusion Hostgroup Dashboard

Posted: Fri Jan 26, 2018 3:47 pm
by tgriep
Lets see if the Hostgroup names are in the MYSQL database that the dashlet uses, can you run the following command as root and post the output?

Code: Select all

echo 'select * from  dashlets_params;' |mysql -u fusion -pfusion fusion -t
Another thing to try, clear out your browsers cache and see if the HostGroup list shows up on the pull down box in the dashlet.

Re: Nagios Fusion Hostgroup Dashboard

Posted: Mon Jan 29, 2018 10:16 am
by aajibad1
Here is the output:

Code: Select all

+------------+------------------+-------------------------------+

| dashlet_id | param            | val                           |

+------------+------------------+-------------------------------+

|         90 | server           | all                           |

|         94 | acknowledgements | 2                             |

|         94 | limit            | 10                            |

|         94 | server           | all                           |

|         95 | acknowledgements | 2                             |

|         95 | limit            | 10                            |

|         95 | server           | all                           |

|        121 | host             | 360DC1002                     |

|        121 | server           | 2                             |

|        121 | service          | CPU                           |

|        126 | host             | 360DC1002                     |

|        126 | server           | 2                             |

|        126 | service          | CPU                           |

|        153 | acknowledgements | 2                             |

|        153 | limit            | 10                            |

|        153 | server           | all                           |

|        154 | acknowledgements | 2                             |

|        154 | limit            | 10                            |

|        154 | server           | all                           |

|        156 | server           | all                           |

|        158 | server           | all                           |

|        159 | host             | 360DC1002                     |

|        159 | server           | 2                             |

|        159 | service          | CPU                           |

|        214 | hostgroup        | Manufacturing Environment     |

|        214 | server           | 8                             |

|        216 | hostgroup        | Manufacturing Environment     |

|        216 | server           | 11                            |

|        218 | hostgroup        | Production Environment        |

|        218 | server           | 11                            |

|        220 | hostgroup        | Manufacturing Environment     |

|        220 | server           | 10                            |

|        223 | hostgroup        | WLV Manufacturing Environment |

|        223 | server           | 7                             |

|        225 | hostgroup        | BB-IDC                        |

|        225 | server           | 7                             |

|        226 | hostgroup        | Convington                    |

|        226 | server           | 7                             |

|        227 | hostgroup        | Hayward                       |

|        227 | server           | 7                             |

|        228 | hostgroup        | Hoover                        |

|        228 | server           | 7                             |

|        229 | hostgroup        | Los Angeles                   |

|        229 | server           | 7                             |

|        230 | hostgroup        | Milford                       |

|        230 | server           | 7                             |

|        231 | hostgroup        | Roundlake                     |

|        231 | server           | 7                             |

|        232 | hostgroup        | Thousand Oaks                 |

|        232 | server           | 7                             |

|        233 | hostgroup        | Van Nuys                      |

|        233 | server           | 7                             |

|        234 | hostgroup        | AUSTRIA-RDC                   |

|        234 | server           | 8                             |

|        236 | hostgroup        | ITALY                         |

|        236 | server           | 8                             |

|        237 | hostgroup        | NEUCHATEL                     |

|        237 | server           | 8                             |

|        243 | hostgroup        | BASINGSTOKE                   |

|        243 | server           | 10                            |

|        256 | hostgroup        | WLV Manufacturing Environment |

|        256 | server           | 7                             |

|        257 | hostgroup        | WLV Manufacturing Environment |

|        257 | server           | 7                             |

|        259 | hostgroup        | WLV CORP Environment          |

|        259 | server           | 7                             |

|        261 | hostgroup        | WLV CORP Environment          |

|        261 | server           | 7                             |

|        262 | hostgroup        | WLV CORP Environment          |

|        262 | server           | 7                             |

|        264 | server           | 12                            |

|        265 | server           | 12                            |

|        266 | server           | 10                            |

|        267 | server           | 10                            |

|        268 | server           | 11                            |

|        269 | server           | 11                            |

|        270 | server           | 8                             |

|        271 | server           | 8                             |

|        272 | server           | 7                             |

|        273 | server           | 7                             |

|        285 | hostgroup        | Convington                    |

|        285 | server           | 7                             |

|        286 | hostgroup        | Hayward                       |

|        286 | server           | 7                             |

|        287 | hostgroup        | Hoover                        |

|        287 | server           | 7                             |

|        288 | hostgroup        | Los Angeles                   |

|        288 | server           | 7                             |

|        290 | hostgroup        | Roundlake                     |

|        290 | server           | 7                             |

|        291 | hostgroup        | Thousand Oaks                 |

|        291 | server           | 7                             |

|        292 | hostgroup        | Van Nuys                      |

|        292 | server           | 7                             |

|        293 | hostgroup        | Milford                       |

|        293 | server           | 7                             |

|        294 | hostgroup        | Convington                    |

|        294 | server           | 7                             |

|        295 | hostgroup        | Hayward                       |

|        295 | server           | 7                             |

|        296 | hostgroup        | Hoover                        |

|        296 | server           | 7                             |

|        297 | hostgroup        | Los Angeles                   |

|        297 | server           | 7                             |

|        298 | hostgroup        | Milford                       |

|        298 | server           | 7                             |

|        299 | hostgroup        | Roundlake                     |

|        299 | server           | 7                             |

|        300 | hostgroup        | Thousand Oaks                 |

|        300 | server           | 7                             |

|        301 | hostgroup        | Van Nuys                      |

|        301 | server           | 7                             |

|        302 | hostgroup        | BB-IDC                        |

|        302 | server           | 7                             |

|        303 | hostgroup        | BB-IDC                        |

|        303 | server           | 7                             |

|        305 | server           | 12                            |

|        306 | server           | 12                            |

|        307 | server           | 10                            |

|        308 | server           | 10                            |

|        309 | server           | 11                            |

|        310 | server           | 11                            |

|        311 | server           | 8                             |

|        312 | server           | 8                             |

|        313 | server           | 7                             |

|        314 | server           | 7                             |

|        315 | hostgroup        | BB-IDC                        |

|        315 | server           | 7                             |

|        316 | hostgroup        | Convington                    |

|        316 | server           | 7                             |

|        317 | hostgroup        | Hayward                       |

|        317 | server           | 7                             |

|        318 | hostgroup        | Hoover                        |

|        318 | server           | 7                             |

|        319 | hostgroup        | Los Angeles                   |

|        319 | server           | 7                             |

|        320 | hostgroup        | Milford                       |

|        320 | server           | 7                             |

|        321 | hostgroup        | Roundlake                     |

|        321 | server           | 7                             |

|        322 | hostgroup        | Thousand Oaks                 |

|        322 | server           | 7                             |

|        323 | hostgroup        | Van Nuys                      |

|        323 | server           | 7                             |

|        324 | hostgroup        | WLV-IDC                       |

|        324 | server           | 7                             |

|        325 | hostgroup        | Convington                    |

|        325 | server           | 7                             |

|        326 | hostgroup        | Hayward                       |

|        326 | server           | 7                             |

|        327 | hostgroup        | Hoover                        |

|        327 | server           | 7                             |

|        328 | hostgroup        | Los Angeles                   |

|        328 | server           | 7                             |

|        329 | hostgroup        | Roundlake                     |

|        329 | server           | 7                             |

|        330 | hostgroup        | Thousand Oaks                 |

|        330 | server           | 7                             |

|        331 | hostgroup        | Van Nuys                      |

|        331 | server           | 7                             |

|        332 | hostgroup        | Milford                       |

|        332 | server           | 7                             |

|        333 | hostgroup        | Convington                    |

|        333 | server           | 7                             |

|        334 | hostgroup        | Hayward                       |

|        334 | server           | 7                             |

|        335 | hostgroup        | Hoover                        |

|        335 | server           | 7                             |

|        336 | hostgroup        | Los Angeles                   |

|        336 | server           | 7                             |

|        337 | hostgroup        | Milford                       |

|        337 | server           | 7                             |

|        338 | hostgroup        | Roundlake                     |

|        338 | server           | 7                             |

|        339 | hostgroup        | Thousand Oaks                 |

|        339 | server           | 7                             |

|        340 | hostgroup        | Van Nuys                      |

|        340 | server           | 7                             |

|        341 | hostgroup        | BB-IDC                        |

|        341 | server           | 7                             |

|        342 | hostgroup        | BB-IDC                        |

|        342 | server           | 7                             |

|        343 | hostgroup        | WLV Manufacturing Environment |

|        343 | server           | 7                             |

|        344 | hostgroup        | WLV Manufacturing Environment |

|        344 | server           | 7                             |

|        345 | hostgroup        | WLV Manufacturing Environment |

|        345 | server           | 7                             |

|        346 | server           | 7                             |

|        348 | hostgroup        | WLV CORP Environment          |

|        348 | server           | 7                             |

|        349 | hostgroup        | WLV CORP Environment          |

|        349 | server           | 7                             |

|        389 | hostgroup        | WLV Manufacturing Environment |

|        389 | server           | 7                             |

|        390 | hostgroup        | WLV Manufacturing Environment |

|        390 | server           | 7                             |

|        391 | hostgroup        | WLV Manufacturing Environment |

|        391 | server           | 7                             |

|        392 | server           | 7                             |

|        394 | hostgroup        | WLV CORP Environment          |

|        394 | server           | 7                             |

|        395 | hostgroup        | WLV CORP Environment          |

|        395 | server           | 7                             |

|        442 | hostgroup        | CORP  Environment             |

|        442 | server           | 8                             |

|        444 | hostgroup        | CORP  Environment             |

|        444 | server           | 8                             |

|        445 | hostgroup        | Manufacturing Environment     |

|        445 | server           | 8                             |

|        446 | hostgroup        | CORP  Environment             |

|        446 | server           | 8                             |

|        447 | hostgroup        | Manufacturing Environment     |

|        447 | server           | 8                             |

|        448 | hostgroup        | Manufacturing Environment     |

|        448 | server           | 8                             |

|        449 | hostgroup        | CORP  Environment             |

|        449 | server           | 8                             |

|        450 | hostgroup        | CORP  Environment             |

|        450 | server           | 8                             |

|        451 | hostgroup        | Manufacturing Environment     |

|        451 | server           | 8                             |

|        452 | hostgroup        | CORP  Environment             |

|        452 | server           | 8                             |

|        453 | hostgroup        | Manufacturing Environment     |

|        453 | server           | 8                             |

|        460 | hostgroup        | Manufacturing Environment     |

|        460 | server           | 8                             |

|        461 | hostgroup        | CORP  Environment             |

|        461 | server           | 8                             |

|        462 | hostgroup        | CORP  Environment             |

|        462 | server           | 8                             |

|        463 | hostgroup        | Manufacturing Environment     |

|        463 | server           | 8                             |

|        464 | hostgroup        | CORP  Environment             |

|        464 | server           | 8                             |

|        465 | hostgroup        | Manufacturing Environment     |

|        465 | server           | 8                             |

|        466 | hostgroup        | AUSTRIA-RDC                   |

|        466 | server           | 8                             |

|        467 | hostgroup        | AUSTRIA-RDC                   |

|        467 | server           | 8                             |

|        468 | hostgroup        | NEUCHATEL                     |

|        468 | server           | 8                             |

|        469 | hostgroup        | NEUCHATEL                     |

|        469 | server           | 8                             |

|        470 | hostgroup        | ITALY                         |

|        470 | server           | 8                             |

|        471 | hostgroup        | ITALY                         |

|        471 | server           | 8                             |

|        472 | hostgroup        | AUSTRIA-RDC                   |

|        472 | server           | 8                             |

|        473 | hostgroup        | ITALY                         |

|        473 | server           | 8                             |

|        474 | hostgroup        | NEUCHATEL                     |

|        474 | server           | 8                             |

|        475 | hostgroup        | AUSTRIA-RDC                   |

|        475 | server           | 8                             |

|        476 | hostgroup        | AUSTRIA-RDC                   |

|        476 | server           | 8                             |

|        477 | hostgroup        | NEUCHATEL                     |

|        477 | server           | 8                             |

|        478 | hostgroup        | NEUCHATEL                     |

|        478 | server           | 8                             |

|        479 | hostgroup        | ITALY                         |

|        479 | server           | 8                             |

|        480 | hostgroup        | ITALY                         |

|        480 | server           | 8                             |

|        481 | hostgroup        | AUSTRIA-RDC                   |

|        481 | server           | 8                             |

|        482 | hostgroup        | ITALY                         |

|        482 | server           | 8                             |

|        483 | hostgroup        | NEUCHATEL                     |

|        483 | server           | 8                             |

|        484 | hostgroup        | AUSTRIA-RDC                   |

|        484 | server           | 8                             |

|        485 | hostgroup        | AUSTRIA-RDC                   |

|        485 | server           | 8                             |

|        486 | hostgroup        | NEUCHATEL                     |

|        486 | server           | 8                             |

|        487 | hostgroup        | NEUCHATEL                     |

|        487 | server           | 8                             |

|        488 | hostgroup        | ITALY                         |

|        488 | server           | 8                             |

|        489 | hostgroup        | ITALY                         |

|        489 | server           | 8                             |

|        490 | hostgroup        | AUSTRIA-RDC                   |

|        490 | server           | 8                             |

|        491 | hostgroup        | ITALY                         |

|        491 | server           | 8                             |

|        492 | hostgroup        | NEUCHATEL                     |

|        492 | server           | 8                             |

|        493 | hostgroup        | AUSTRIA-RDC                   |

|        493 | server           | 8                             |

|        494 | hostgroup        | AUSTRIA-RDC                   |

|        494 | server           | 8                             |

|        495 | hostgroup        | NEUCHATEL                     |

|        495 | server           | 8                             |

|        496 | hostgroup        | NEUCHATEL                     |

|        496 | server           | 8                             |

|        497 | hostgroup        | ITALY                         |

|        497 | server           | 8                             |

|        498 | hostgroup        | ITALY                         |

|        498 | server           | 8                             |

|        508 | hostgroup        | CORP  Environment             |

|        508 | server           | 10                            |

|        513 | hostgroup        | Manufacturing Environment     |

|        513 | server           | 10                            |

|        514 | hostgroup        | Manufacturing Environment     |

|        514 | server           | 10                            |

|        518 | server           | 12                            |

|        519 | server           | 12                            |

|        520 | server           | 10                            |

|        521 | server           | 10                            |

|        522 | server           | 11                            |

|        523 | server           | 11                            |

|        524 | server           | 8                             |

|        525 | server           | 8                             |

|        526 | server           | 7                             |

|        527 | server           | 7                             |

|        529 | server           | 12                            |

|        530 | server           | 12                            |

|        531 | server           | 10                            |

|        532 | server           | 10                            |

|        533 | server           | 11                            |

|        534 | server           | 11                            |

|        535 | server           | 8                             |

|        536 | server           | 8                             |

|        537 | server           | 7                             |

|        538 | server           | 7                             |

|        547 | hostgroup        | SERVICE-WIPRO-PROD            |

|        547 | server           | 12                            |

|        548 | hostgroup        | SERVICE-WIPRO-PROD            |

|        548 | server           | 12                            |

|        549 | hostgroup        | SERVICE-WIPRO-PROD            |

|        549 | server           | 12                            |

|        551 | hostgroup        | Manufacturing Environment     |

|        551 | server           | 10                            |

|        552 | hostgroup        | CORP  Environment             |

|        552 | server           | 10                            |

|        553 | hostgroup        | Manufacturing Environment     |

|        553 | server           | 10                            |

|        554 | hostgroup        | Manufacturing Environment     |

|        554 | server           | 10                            |

|        562 | hostgroup        | Manufacturing Environment     |

|        562 | server           | 8                             |

|        563 | hostgroup        | CORP  Environment             |

|        563 | server           | 8                             |

|        564 | hostgroup        | CORP  Environment             |

|        564 | server           | 8                             |

|        565 | hostgroup        | Manufacturing Environment     |

|        565 | server           | 8                             |

|        566 | hostgroup        | CORP  Environment             |

|        566 | server           | 8                             |

|        567 | hostgroup        | Manufacturing Environment     |

|        567 | server           | 8                             |

|        605 | hostgroup        | WLV Manufacturing Environment |

|        605 | server           | 7                             |

|        606 | hostgroup        | WLV Manufacturing Environment |

|        606 | server           | 7                             |

|        607 | hostgroup        | WLV Manufacturing Environment |

|        607 | server           | 7                             |

|        608 | server           | 7                             |

|        610 | hostgroup        | WLV CORP Environment          |

|        610 | server           | 7                             |

|        611 | hostgroup        | WLV CORP Environment          |

|        611 | server           | 7                             |

|        619 | hostgroup        | BASINGSTOKE                   |

|        619 | server           | 10                            |

|        620 | hostgroup        | BASINGSTOKE                   |

|        620 | server           | 10                            |

|        621 | hostgroup        | DUBLIN                        |

|        621 | server           | 10                            |

|        622 | hostgroup        | DUBLIN                        |

|        622 | server           | 10                            |

|        624 | hostgroup        | DUBLIN                        |

|        624 | server           | 10                            |

|        625 | hostgroup        | EUROPE                        |

|        625 | server           | 10                            |

|        626 | hostgroup        | EUROPE                        |

|        626 | server           | 10                            |

|        627 | hostgroup        | EUROPE                        |

|        627 | server           | 10                            |

|        630 | hostgroup        | WLV Manufacturing Environment |

|        630 | server           | 7                             |

|        631 | hostgroup        | WLV Manufacturing Environment |

|        631 | server           | 7                             |

|        632 | hostgroup        | WLV Manufacturing Environment |

|        632 | server           | 7                             |

|        633 | server           | 7                             |

|        635 | hostgroup        | WLV CORP Environment          |

|        635 | server           | 7                             |

|        636 | hostgroup        | WLV CORP Environment          |

|        636 | server           | 7                             |

|        637 | hostgroup        | BB-IDC                        |

|        637 | server           | 7                             |

|        638 | hostgroup        | Convington                    |

|        638 | server           | 7                             |

|        639 | hostgroup        | Hayward                       |

|        639 | server           | 7                             |

|        640 | hostgroup        | Hoover                        |

|        640 | server           | 7                             |

|        641 | hostgroup        | Los Angeles                   |

|        641 | server           | 7                             |

|        642 | hostgroup        | Milford                       |

|        642 | server           | 7                             |

|        643 | hostgroup        | Roundlake                     |

|        643 | server           | 7                             |

|        644 | hostgroup        | Thousand Oaks                 |

|        644 | server           | 7                             |

|        645 | hostgroup        | Van Nuys                      |

|        645 | server           | 7                             |

|        646 | hostgroup        | WLV-IDC                       |

|        646 | server           | 7                             |

|        647 | hostgroup        | Convington                    |

|        647 | server           | 7                             |

|        648 | hostgroup        | Hayward                       |

|        648 | server           | 7                             |

|        649 | hostgroup        | Hoover                        |

|        649 | server           | 7                             |

|        650 | hostgroup        | Los Angeles                   |

|        650 | server           | 7                             |

|        651 | hostgroup        | Roundlake                     |

|        651 | server           | 7                             |

|        652 | hostgroup        | Thousand Oaks                 |

|        652 | server           | 7                             |

|        653 | hostgroup        | Van Nuys                      |

|        653 | server           | 7                             |

|        654 | hostgroup        | Milford                       |

|        654 | server           | 7                             |

|        655 | hostgroup        | Convington                    |

|        655 | server           | 7                             |

|        656 | hostgroup        | Hayward                       |

|        656 | server           | 7                             |

|        657 | hostgroup        | Hoover                        |

|        657 | server           | 7                             |

|        658 | hostgroup        | Los Angeles                   |

|        658 | server           | 7                             |

|        659 | hostgroup        | Milford                       |

|        659 | server           | 7                             |

|        660 | hostgroup        | Roundlake                     |

|        660 | server           | 7                             |

|        661 | hostgroup        | Thousand Oaks                 |

|        661 | server           | 7                             |

|        662 | hostgroup        | Van Nuys                      |

|        662 | server           | 7                             |

|        663 | hostgroup        | BB-IDC                        |

|        663 | server           | 7                             |

|        664 | hostgroup        | BB-IDC                        |

|        664 | server           | 7                             |

|        721 | hostgroup        | Manufacturing Environment     |

|        721 | server           | 13                            |

|        722 | hostgroup        | Manufacturing Environment     |

|        722 | server           | 13                            |

|        723 | hostgroup        | Manufacturing Environment     |

|        723 | server           | 13                            |

|        724 | hostgroup        | CORP Environment              |

|        724 | server           | 13                            |

|        725 | hostgroup        | CORP Environment              |

|        725 | server           | 13                            |

|        727 | hostgroup        | BE                            |

|        727 | server           | 13                            |

|        728 | server           | 13                            |

|        729 | server           | 13                            |

|        730 | hostgroup        | CORP Environment              |

|        730 | server           | 13                            |

|        749 | server           | 13                            |

|        751 | server           | 6                             |

|        752 | server           | 6                             |

|        753 | server           | 13                            |

|        755 | server           | 12                            |

|        756 | server           | 12                            |

|        757 | server           | 10                            |

|        758 | server           | 10                            |

|        759 | server           | 11                            |

|        760 | server           | 11                            |

|        761 | server           | 8                             |

|        762 | server           | 8                             |

|        763 | server           | 7                             |

|        764 | server           | 7                             |

|        765 | server           | 13                            |

|        766 | server           | 6                             |

|        767 | server           | 6                             |

|        768 | server           | 13                            |

|        769 | hostgroup        | SGBS-BN                       |

|        769 | server           | 11                            |

|        771 | server           | 11                            |

|        772 | server           | 11                            |

|        773 | hostgroup        | Production Environment        |

|        773 | server           | 11                            |

|        774 | hostgroup        | Production Environment        |

|        774 | server           | 11                            |

|        775 | hostgroup        | Manufacturing Environment     |

|        775 | server           | 11                            |

|        776 | hostgroup        | Manufacturing Environment     |

|        776 | server           | 11                            |

|        780 | server           | 12                            |

|        781 | server           | 12                            |

|        782 | server           | 10                            |

|        783 | server           | 10                            |

|        784 | server           | 11                            |

|        785 | server           | 11                            |

|        786 | server           | 8                             |

|        787 | server           | 8                             |

|        788 | server           | 7                             |

|        789 | server           | 7                             |

|        790 | server           | 13                            |

|        791 | server           | 6                             |

|        792 | server           | 6                             |

|        793 | server           | 13                            |

|        794 | hostgroup        | Manufacturing Environment     |

|        794 | server           | 8                             |

|        795 | hostgroup        | CORP  Environment             |

|        795 | server           | 8                             |

|        796 | hostgroup        | CORP  Environment             |

|        796 | server           | 8                             |

|        797 | hostgroup        | Manufacturing Environment     |

|        797 | server           | 8                             |

|        798 | hostgroup        | CORP  Environment             |

|        798 | server           | 8                             |

|        799 | hostgroup        | Manufacturing Environment     |

|        799 | server           | 8                             |

|        800 | hostgroup        | BB-IDC                        |

|        800 | server           | 7                             |

|        801 | hostgroup        | Convington                    |

|        801 | server           | 7                             |

|        802 | hostgroup        | Hayward                       |

|        802 | server           | 7                             |

|        803 | hostgroup        | Hoover                        |

|        803 | server           | 7                             |

|        804 | hostgroup        | Los Angeles                   |

|        804 | server           | 7                             |

|        805 | hostgroup        | Milford                       |

|        805 | server           | 7                             |

|        806 | hostgroup        | Roundlake                     |

|        806 | server           | 7                             |

|        807 | hostgroup        | Thousand Oaks                 |

|        807 | server           | 7                             |

|        808 | hostgroup        | Van Nuys                      |

|        808 | server           | 7                             |

|        809 | hostgroup        | Convington                    |

|        809 | server           | 7                             |

|        810 | hostgroup        | Hayward                       |

|        810 | server           | 7                             |

|        811 | hostgroup        | Hoover                        |

|        811 | server           | 7                             |

|        812 | hostgroup        | Los Angeles                   |

|        812 | server           | 7                             |

|        813 | hostgroup        | Roundlake                     |

|        813 | server           | 7                             |

|        814 | hostgroup        | Thousand Oaks                 |

|        814 | server           | 7                             |

|        815 | hostgroup        | Van Nuys                      |

|        815 | server           | 7                             |

|        816 | hostgroup        | Milford                       |

|        816 | server           | 7                             |

|        817 | hostgroup        | Convington                    |

|        817 | server           | 7                             |

|        818 | hostgroup        | Hayward                       |

|        818 | server           | 7                             |

|        819 | hostgroup        | Hoover                        |

|        819 | server           | 7                             |

|        820 | hostgroup        | Los Angeles                   |

|        820 | server           | 7                             |

|        821 | hostgroup        | Milford                       |

|        821 | server           | 7                             |

|        822 | hostgroup        | Roundlake                     |

|        822 | server           | 7                             |

|        823 | hostgroup        | Thousand Oaks                 |

|        823 | server           | 7                             |

|        824 | hostgroup        | Van Nuys                      |

|        824 | server           | 7                             |

|        825 | hostgroup        | BB-IDC                        |

|        825 | server           | 7                             |

|        826 | hostgroup        | BB-IDC                        |

|        826 | server           | 7                             |

|        827 | server           | 12                            |

|        828 | hostgroup        | BASINGSTOKE                   |

|        828 | server           | 10                            |

|        829 | hostgroup        | BASINGSTOKE                   |

|        829 | server           | 10                            |

|        830 | hostgroup        | BASINGSTOKE                   |

|        830 | server           | 10                            |

|        831 | hostgroup        | DUBLIN                        |

|        831 | server           | 10                            |

|        832 | hostgroup        | DUBLIN                        |

|        832 | server           | 10                            |

|        833 | hostgroup        | DUBLIN                        |

|        833 | server           | 10                            |

|        834 | hostgroup        | EUROPE                        |

|        834 | server           | 10                            |

|        835 | hostgroup        | EUROPE                        |

|        835 | server           | 10                            |

|        836 | hostgroup        | EUROPE                        |

|        836 | server           | 10                            |

|        837 | hostgroup        | Manufacturing Environment     |

|        837 | server           | 11                            |

|        838 | hostgroup        | Production Environment        |

|        838 | server           | 11                            |

|        839 | hostgroup        | Production Environment        |

|        839 | server           | 11                            |

|        840 | hostgroup        | Production Environment        |

|        840 | server           | 11                            |

|        841 | hostgroup        | Manufacturing Environment     |

|        841 | server           | 11                            |

|        842 | hostgroup        | Manufacturing Environment     |

|        842 | server           | 11                            |

|        843 | hostgroup        | SGBS-BN                       |

|        843 | server           | 11                            |

|        844 | server           | 11                            |

|        845 | server           | 11                            |

|        846 | hostgroup        | AUSTRIA-RDC                   |

|        846 | server           | 8                             |

|        847 | hostgroup        | ITALY                         |

|        847 | server           | 8                             |

|        848 | hostgroup        | NEUCHATEL                     |

|        848 | server           | 8                             |

|        849 | hostgroup        | AUSTRIA-RDC                   |

|        849 | server           | 8                             |

|        850 | hostgroup        | AUSTRIA-RDC                   |

|        850 | server           | 8                             |

|        851 | hostgroup        | NEUCHATEL                     |

|        851 | server           | 8                             |

|        852 | hostgroup        | NEUCHATEL                     |

|        852 | server           | 8                             |

|        853 | hostgroup        | ITALY                         |

|        853 | server           | 8                             |

|        854 | hostgroup        | ITALY                         |

|        854 | server           | 8                             |

|        855 | hostgroup        | BB-IDC                        |

|        855 | server           | 7                             |

|        856 | hostgroup        | Convington                    |

|        856 | server           | 7                             |

|        857 | hostgroup        | Hayward                       |

|        857 | server           | 7                             |

|        858 | hostgroup        | Hoover                        |

|        858 | server           | 7                             |

|        859 | hostgroup        | Los Angeles                   |

|        859 | server           | 7                             |

|        860 | hostgroup        | Milford                       |

|        860 | server           | 7                             |

|        861 | hostgroup        | Roundlake                     |

|        861 | server           | 7                             |

|        862 | hostgroup        | Thousand Oaks                 |

|        862 | server           | 7                             |

|        863 | hostgroup        | Van Nuys                      |

|        863 | server           | 7                             |

|        864 | hostgroup        | Convington                    |

|        864 | server           | 7                             |

|        865 | hostgroup        | Hayward                       |

|        865 | server           | 7                             |

|        866 | hostgroup        | Hoover                        |

|        866 | server           | 7                             |

|        867 | hostgroup        | Los Angeles                   |

|        867 | server           | 7                             |

|        868 | hostgroup        | Roundlake                     |

|        868 | server           | 7                             |

|        869 | hostgroup        | Thousand Oaks                 |

|        869 | server           | 7                             |

|        870 | hostgroup        | Van Nuys                      |

|        870 | server           | 7                             |

|        871 | hostgroup        | Milford                       |

|        871 | server           | 7                             |

|        872 | hostgroup        | Convington                    |

|        872 | server           | 7                             |

|        873 | hostgroup        | Hayward                       |

|        873 | server           | 7                             |

|        874 | hostgroup        | Hoover                        |

|        874 | server           | 7                             |

|        875 | hostgroup        | Los Angeles                   |

|        875 | server           | 7                             |

|        876 | hostgroup        | Milford                       |

|        876 | server           | 7                             |

|        877 | hostgroup        | Roundlake                     |

|        877 | server           | 7                             |

|        878 | hostgroup        | Thousand Oaks                 |

|        878 | server           | 7                             |

|        879 | hostgroup        | Van Nuys                      |

|        879 | server           | 7                             |

|        880 | hostgroup        | BB-IDC                        |

|        880 | server           | 7                             |

|        881 | hostgroup        | BB-IDC                        |

|        881 | server           | 7                             |

+------------+------------------+-------------------------------+

Re: Nagios Fusion Hostgroup Dashboard

Posted: Mon Jan 29, 2018 4:56 pm
by dwhitfield
There are certainly some other things we can try, but it sounds like you've done your homework. Are you a customer? If so, you should be posting in the customer section, or opening tickets at https://support.nagios.com/tickets/ . If you submit a ticket, after some additional troubleshooting, this would allow us to do a remote. I notice you are new, so if the SLA applies to you, I just want to make sure you get the appropriate support.

If you are pre-sales, you will want to talk to a sales technician. You can get in contact with them through https://www.nagios.com/services/quickstart/

Re: Nagios Fusion Hostgroup Dashboard

Posted: Mon Jan 29, 2018 4:57 pm
by tgriep
I searched the data dump for a couple of Host Groups and I did not find any in there so let's change a few settings in Fusion to see if the groups download.

In Fusion, go to the Admin > System Settings menu and click on the Data & Polling TAB.
Change the Polling Subsystem Memory Limit: from

Code: Select all

512M
to

Code: Select all

1024M
Then increase the Simultaneous Pollers: setting to the same number of servers you have fused.

Update the settings and wait for 10 minutes to see if the Host Groups populate from that server.

Re: Nagios Fusion Hostgroup Dashboard

Posted: Fri Feb 02, 2018 9:55 am
by aajibad1
There is no improvement when I made the change

Re: Nagios Fusion Hostgroup Dashboard

Posted: Fri Feb 02, 2018 2:22 pm
by tgriep
One thing to try, delete the Nagios XI server from Fusion. Re-add the server and wait 20 to 30 minutes for the system to poll the data. Then see if you can view the Hostgroups in the Fusion Dashlet.

If it still fails, can you run the following command as root on the XI server and post the /tmp/hg.txt file?

Code: Select all

echo 'select * from tbl_hostgroup;' |mysql -u root -pnagiosxi nagiosql -t >/tmp/hg.txt
The text file will be a list of all of the Host Groups and I want to see what they all look like.

Re: Nagios Fusion Hostgroup Dashboard

Posted: Fri Feb 16, 2018 1:58 am
by scharft
Hi,

i took over the task.
your mysql command looks not valid?

best Regards

Re: Nagios Fusion Hostgroup Dashboard

Posted: Fri Feb 16, 2018 4:08 pm
by tgriep
I ran the example on my system and it worked without any errors.

The command is suppose to be run on the Nagios XI server and not the Fusion server.
Can you try running it again?
If you have an error, show a screen capture of the command.
Thanks

Re: Nagios Fusion Hostgroup Dashboard

Posted: Sun Feb 18, 2018 10:36 am
by scharft
its weird, now it worked, maybe the reboot of system helped