No Data Available
Posted: Wed Sep 03, 2014 7:44 am
I have Nagios Network Analyzer running and an fprobe setup on a Linux server. I'm getting data but it isn't graphing
cat /etc/sudoers.d/nna_conf
Defaults:%nnacmd !requiretty
Host_Alias HOST = localhost
Cmnd_Alias LIST = /sbin/iptables --list
Cmnd_Alias SAVE = /etc/init.d/iptables save
Cmnd_Alias UPDATE = /sbin/iptables -I INPUT -p udp -j ACCEPT --dport *
Cmnd_Alias DAEMON = /usr/local/nagiosna/bin/nagiosna *
%nnacmd ALL=(ALL) NOPASSWD:LIST
%nnacmd ALL=(ALL) NOPASSWD:SAVE
%nnacmd ALL=(ALL) NOPASSWD:UPDATE
%nnacmd ALL=(ALL) NOPASSWD:/bin/kill *
%nnacmd ALL=(ALL) NOPASSWD:DAEMON
tcpdump is showing that it is getting data:
tcpdump: listening on eth0, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 65535 bytes
11:36:39.001348 IP (tos 0x48, ttl 61, id 5878, offset 0, flags [DF], proto UDP (17), length 148)
malama.ba.ssa.gov.33275 > nsc-prd-nagiosna-007.ba.ssa.gov.5094: [udp sum ok] UDP, length 120
11:36:54.001317 IP (tos 0x48, ttl 61, id 5879, offset 0, flags [DF], proto UDP (17), length 148)
malama.ba.ssa.gov.33275 > nsc-prd-nagiosna-007.ba.ssa.gov.5094: [udp sum ok] UDP, length 120
nfcapd files are being generated:
ls -alrt *
-rw-r--r--+ 1 nna nnacmd 6 Aug 29 14:45 5094.pid
flows:
total 2228
drwxrwsr-x+ 3 nna nnacmd 4096 Aug 29 14:45 ..
-rw-r--r--+ 1 nna nnacmd 1563 Sep 1 12:55 nfcapd.201409011250
-rw-r--r--+ 1 nna nnacmd 1612 Sep 1 13:00 nfcapd.201409011255
-rw-r--r--+ 1 nna nnacmd 1946 Sep 1 13:05 nfcapd.201409011300
-rw-r--r--+ 1 nna nnacmd 1502 Sep 1 13:10 nfcapd.201409011305
-rw-r--r--+ 1 nna nnacmd 1467 Sep 1 13:15 nfcapd.201409011310
-rw-r--r--+ 1 nna nnacmd 1591 Sep 1 13:20 nfcapd.201409011315
-rw-r--r--+ 1 nna nnacmd 1609 Sep 1 13:25 nfcapd.201409011320
-rw-r--r--+ 1 nna nnacmd 1514 Sep 1 13:30 nfcapd.201409011325
-rw-r--r--+ 1 nna nnacmd 1566 Sep 1 13:35 nfcapd.201409011330
-rw-r--r--+ 1 nna nnacmd 1605 Sep 1 13:40 nfcapd.201409011335
-rw-r--r--+ 1 nna nnacmd 1481 Sep 1 13:45 nfcapd.201409011340
-rw-r--r--+ 1 nna nnacmd 1588 Sep 1 13:50 nfcapd.201409011345
-rw-r--r--+ 1 nna nnacmd 1554 Sep 1 13:55 nfcapd.201409011350
-rw-r--r--+ 1 nna nnacmd 1790 Sep 1 14:00 nfcapd.201409011355
-rw-r--r--+ 1 nna nnacmd 2053 Sep 1 14:05 nfcapd.201409011400
nfcapd files are being generated. See attached screen capture.
But no graphs.
cat /etc/sudoers.d/nna_conf
Defaults:%nnacmd !requiretty
Host_Alias HOST = localhost
Cmnd_Alias LIST = /sbin/iptables --list
Cmnd_Alias SAVE = /etc/init.d/iptables save
Cmnd_Alias UPDATE = /sbin/iptables -I INPUT -p udp -j ACCEPT --dport *
Cmnd_Alias DAEMON = /usr/local/nagiosna/bin/nagiosna *
%nnacmd ALL=(ALL) NOPASSWD:LIST
%nnacmd ALL=(ALL) NOPASSWD:SAVE
%nnacmd ALL=(ALL) NOPASSWD:UPDATE
%nnacmd ALL=(ALL) NOPASSWD:/bin/kill *
%nnacmd ALL=(ALL) NOPASSWD:DAEMON
tcpdump is showing that it is getting data:
tcpdump: listening on eth0, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 65535 bytes
11:36:39.001348 IP (tos 0x48, ttl 61, id 5878, offset 0, flags [DF], proto UDP (17), length 148)
malama.ba.ssa.gov.33275 > nsc-prd-nagiosna-007.ba.ssa.gov.5094: [udp sum ok] UDP, length 120
11:36:54.001317 IP (tos 0x48, ttl 61, id 5879, offset 0, flags [DF], proto UDP (17), length 148)
malama.ba.ssa.gov.33275 > nsc-prd-nagiosna-007.ba.ssa.gov.5094: [udp sum ok] UDP, length 120
nfcapd files are being generated:
ls -alrt *
-rw-r--r--+ 1 nna nnacmd 6 Aug 29 14:45 5094.pid
flows:
total 2228
drwxrwsr-x+ 3 nna nnacmd 4096 Aug 29 14:45 ..
-rw-r--r--+ 1 nna nnacmd 1563 Sep 1 12:55 nfcapd.201409011250
-rw-r--r--+ 1 nna nnacmd 1612 Sep 1 13:00 nfcapd.201409011255
-rw-r--r--+ 1 nna nnacmd 1946 Sep 1 13:05 nfcapd.201409011300
-rw-r--r--+ 1 nna nnacmd 1502 Sep 1 13:10 nfcapd.201409011305
-rw-r--r--+ 1 nna nnacmd 1467 Sep 1 13:15 nfcapd.201409011310
-rw-r--r--+ 1 nna nnacmd 1591 Sep 1 13:20 nfcapd.201409011315
-rw-r--r--+ 1 nna nnacmd 1609 Sep 1 13:25 nfcapd.201409011320
-rw-r--r--+ 1 nna nnacmd 1514 Sep 1 13:30 nfcapd.201409011325
-rw-r--r--+ 1 nna nnacmd 1566 Sep 1 13:35 nfcapd.201409011330
-rw-r--r--+ 1 nna nnacmd 1605 Sep 1 13:40 nfcapd.201409011335
-rw-r--r--+ 1 nna nnacmd 1481 Sep 1 13:45 nfcapd.201409011340
-rw-r--r--+ 1 nna nnacmd 1588 Sep 1 13:50 nfcapd.201409011345
-rw-r--r--+ 1 nna nnacmd 1554 Sep 1 13:55 nfcapd.201409011350
-rw-r--r--+ 1 nna nnacmd 1790 Sep 1 14:00 nfcapd.201409011355
-rw-r--r--+ 1 nna nnacmd 2053 Sep 1 14:05 nfcapd.201409011400
nfcapd files are being generated. See attached screen capture.
But no graphs.