Page 1 of 1

Export to CSV data not user readable format

Posted: Thu Jan 26, 2017 10:35 am
by snapon_admin
This was just brought to my attention today, whenever we try to export perf data from a graph to a CSV the data is not in a user readable format. For example, when I exported the past 24 hours from a memory usage graph on a windows server this is the data I get:

Code: Select all

'timestamp'	'Memory usage'
'1485358200'	'9.4305603487e+04'
'1485358500'	'9.3926620600e+04'
'1485358800'	'9.3826897600e+04'
'1485359100'	'9.3775771000e+04'
'1485359400'	'9.3505499200e+04'
'1485359700'	'9.5429803733e+04'
'1485360000'	'9.4807746667e+04'
'1485360300'	'9.5588241200e+04'
'1485360600'	'9.7321660400e+04'
'1485360900'	'9.7495390800e+04'
'1485361200'	'9.9169925467e+04'
'1485361500'	'9.9598806200e+04'
'1485361800'	'9.8195701333e+04'
'1485362100'	'9.8312646300e+04'
'1485362400'	'9.6638668000e+04'
'1485362700'	'9.6216088300e+04'
'1485363000'	'9.6209115667e+04'
'1485363300'	'9.6088820300e+04'
'1485363600'	'9.6337944800e+04'
'1485363900'	'9.5887226000e+04'
'1485364200'	'9.4338782400e+04'
'1485364500'	'9.4246243100e+04'
'1485364800'	'9.4591797500e+04'
'1485365100'	'9.4628281200e+04'
'1485365400'	'9.4664594933e+04'
'1485365700'	'9.4617247200e+04'
'1485366000'	'9.4593050667e+04'
'1485366300'	'9.4716680600e+04'
'1485366600'	'9.5563556900e+04'
'1485366900'	'9.5729194500e+04'
'1485367200'	'9.5000453900e+04'
'1485367500'	'9.4998216400e+04'
'1485367800'	'9.4844808300e+04'
'1485368100'	'9.3389458700e+04'
'1485368400'	'9.3398952200e+04'
'1485368700'	'9.3364073167e+04'
'1485369000'	'9.6024796000e+04'
'1485369300'	'9.5057284733e+04'
'1485369600'	'9.4818384413e+04'
'1485369900'	'9.5059154033e+04'
'1485370200'	'9.5421081120e+04'
'1485370500'	'9.5470123307e+04'
'1485370800'	'9.5406479280e+04'
'1485371100'	'9.5123176747e+04'
'1485371400'	'9.5000953173e+04'
'1485371700'	'9.4919677040e+04'
'1485372000'	'9.4864472480e+04'
'1485372300'	'9.4474247040e+04'
'1485372600'	'9.4518003680e+04'
'1485372900'	'9.4677597787e+04'
'1485373200'	'9.4781007227e+04'
'1485373500'	'9.4370569547e+04'
'1485373800'	'9.3542198187e+04'
'1485374100'	'9.3898482840e+04'
'1485374400'	'9.4112629640e+04'
'1485374700'	'9.5296248580e+04'
'1485375000'	'9.8376780680e+04'
'1485375300'	'9.8014815547e+04'
'1485375600'	'9.5891499893e+04'
'1485375900'	'9.5867401193e+04'
'1485376200'	'9.6262699547e+04'
'1485376500'	'9.6346049373e+04'
'1485376800'	'9.6093178480e+04'
'1485377100'	'9.6072593200e+04'
'1485377400'	'9.6256305940e+04'
'1485377700'	'9.6286141727e+04'
'1485378000'	'9.6302900413e+04'
'1485378300'	'9.6902124653e+04'
'1485378600'	'9.6971282620e+04'
'1485378900'	'9.6876318680e+04'
'1485379200'	'9.5915665860e+04'
'1485379500'	'9.5848988560e+04'
'1485379800'	'9.5801408520e+04'
'1485380100'	'9.5549958860e+04'
'1485380400'	'9.6109553740e+04'
'1485380700'	'9.6350630320e+04'
'1485381000'	'9.6447116640e+04'
'1485381300'	'9.6289338813e+04'
'1485381600'	'9.5741144860e+04'
'1485381900'	'9.5874806227e+04'
'1485382200'	'9.5609889040e+04'
'1485382500'	'9.4699182293e+04'
'1485382800'	'9.4141707920e+04'
'1485383100'	'9.3494867173e+04'
'1485383400'	'9.3455461080e+04'
'1485383700'	'9.3383502120e+04'
'1485384000'	'9.3007146053e+04'
'1485384300'	'9.2682773480e+04'
'1485384600'	'9.2658214300e+04'
'1485384900'	'9.2626410280e+04'
'1485385200'	'9.2411318567e+04'
'1485385500'	'9.2221133613e+04'
'1485385800'	'9.2020825613e+04'
'1485386100'	'9.1281198000e+04'
'1485386400'	'9.0686253400e+04'
'1485386700'	'9.0788846400e+04'
'1485387000'	'9.0523152267e+04'
'1485387300'	'9.0082592500e+04'
'1485387600'	'9.0087114093e+04'
'1485387900'	'9.0059731480e+04'
'1485388200'	'8.9974786413e+04'
'1485388500'	'8.9423204207e+04'
'1485388800'	'8.8695380173e+04'
'1485389100'	'8.8552030960e+04'
'1485389400'	'8.8088686760e+04'
'1485389700'	'8.7779414107e+04'
'1485390000'	'8.7876284480e+04'
'1485390300'	'8.7888412507e+04'
'1485390600'	'8.7689660200e+04'
'1485390900'	'8.7426232087e+04'
'1485391200'	'8.7455262700e+04'
'1485391500'	'8.7504643940e+04'
'1485391800'	'8.7673286320e+04'
'1485392100'	'8.7367322723e+04'
'1485392400'	'8.6895541623e+04'
'1485392700'	'8.6818525227e+04'
'1485393000'	'8.6642922400e+04'
'1485393300'	'8.6473878400e+04'
'1485393600'	'8.6185187120e+04'
'1485393900'	'8.6055010853e+04'
'1485394200'	'8.5817339880e+04'
'1485394500'	'8.5636752213e+04'
'1485394800'	'8.5611106000e+04'
'1485395100'	'8.5607307040e+04'
'1485395400'	'8.5613311213e+04'
'1485395700'	'8.5606057060e+04'
'1485396000'	'8.5988372573e+04'
'1485396300'	'8.6054074153e+04'
'1485396600'	'8.5897987613e+04'
'1485396900'	'8.5578094780e+04'
'1485397200'	'8.5208195587e+04'
'1485397500'	'8.5085982187e+04'
'1485397800'	'8.5083639160e+04'
'1485398100'	'8.4840864800e+04'
'1485398400'	'8.4642525393e+04'
'1485398700'	'8.4621673240e+04'
'1485399000'	'8.4591542060e+04'
'1485399300'	'8.4568546187e+04'
'1485399600'	'8.5326539787e+04'
'1485399900'	'8.5986284520e+04'
'1485400200'	'8.6115956200e+04'
'1485400500'	'8.6163318080e+04'
'1485400800'	'8.6193531520e+04'
'1485401100'	'8.6213878800e+04'
'1485401400'	'8.6211621680e+04'
'1485401700'	'8.6139065227e+04'
'1485402000'	'8.6091277533e+04'
'1485402300'	'8.6105625740e+04'
'1485402600'	'8.6119902973e+04'
'1485402900'	'8.6112976693e+04'
'1485403200'	'8.6139855467e+04'
'1485403500'	'8.7416865840e+04'
'1485403800'	'8.6004619287e+04'
'1485404100'	'8.4569191413e+04'
'1485404400'	'8.3810708027e+04'
'1485404700'	'8.3525945920e+04'
'1485405000'	'8.3492224907e+04'
'1485405300'	'8.3506836507e+04'
'1485405600'	'8.3518466320e+04'
'1485405900'	'8.3523661413e+04'
'1485406200'	'8.3499379033e+04'
'1485406500'	'8.3503180427e+04'
'1485406800'	'8.3618768687e+04'
'1485407100'	'8.3611534467e+04'
'1485407400'	'8.3588981707e+04'
'1485407700'	'8.3588536320e+04'
'1485408000'	'8.3583820547e+04'
'1485408300'	'8.3368489227e+04'
'1485408600'	'8.3291681120e+04'
'1485408900'	'8.3282141173e+04'
'1485409200'	'8.3272555307e+04'
'1485409500'	'8.3272908500e+04'
'1485409800'	'8.3467795827e+04'
'1485410100'	'8.3576650673e+04'
'1485410400'	'8.3776069773e+04'
'1485410700'	'8.3853322347e+04'
'1485411000'	'8.3823011407e+04'
'1485411300'	'8.3813975587e+04'
'1485411600'	'8.3382684913e+04'
'1485411900'	'8.2822114700e+04'
'1485412200'	'8.2731076293e+04'
'1485412500'	'8.2616331260e+04'
'1485412800'	'8.2588927973e+04'
'1485413100'	'8.2591461493e+04'
'1485413400'	'8.2604463347e+04'
'1485413700'	'8.2576011827e+04'
'1485414000'	'8.2633002940e+04'
'1485414300'	'8.2450715040e+04'
'1485414600'	'8.2122303173e+04'
'1485414900'	'8.1406897413e+04'
'1485415200'	'8.1702487000e+04'
'1485415500'	'8.1362996500e+04'
'1485415800'	'8.1265607600e+04'
'1485416100'	'8.1268692033e+04'
'1485416400'	'8.0374173600e+04'
'1485416700'	'8.0208450000e+04'
'1485417000'	'8.0229146400e+04'
'1485417300'	'8.0223050567e+04'
'1485417600'	'8.1841240000e+04'
'1485417900'	'8.2673235000e+04'
'1485418200'	'8.2987117800e+04'
'1485418500'	'8.2367767333e+04'
'1485418800'	'8.2440319067e+04'
'1485419100'	'8.2364179933e+04'
'1485419400'	'8.1743892667e+04'
'1485419700'	'8.1653919333e+04'
'1485420000'	'8.1651980000e+04'
'1485420300'	'8.1598082067e+04'
'1485420600'	'8.1457427867e+04'
'1485420900'	'8.1533157300e+04'
'1485421200'	'8.1615684667e+04'
'1485421500'	'8.1622053600e+04'
'1485421800'	'8.1639386367e+04'
'1485422100'	'8.1621129067e+04'
'1485422400'	'8.1616844000e+04'
'1485422700'	'8.1619708800e+04'
'1485423000'	'8.1781879933e+04'
'1485423300'	'8.1781831400e+04'
'1485423600'	'8.1771615100e+04'
'1485423900'	'8.1759920333e+04'
'1485424200'	'8.1689372133e+04'
'1485424500'	'8.1692438200e+04'
'1485424800'	'8.1656437867e+04'
'1485425100'	'8.1920814600e+04'
'1485425400'	'8.1970325667e+04'
'1485425700'	'8.1642641107e+04'
'1485426000'	'8.1581437487e+04'
'1485426300'	'8.0989532613e+04'
'1485426600'	'8.0919152173e+04'
'1485426900'	'8.1376167613e+04'
'1485427200'	'8.1699375280e+04'
'1485427500'	'8.1478189953e+04'
'1485427800'	'8.1377015627e+04'
'1485428100'	'8.2187648427e+04'
'1485428400'	'8.2708910387e+04'
'1485428700'	'8.2950156240e+04'
'1485429000'	'8.3045057560e+04'
'1485429300'	'8.3086038133e+04'
'1485429600'	'8.3155877187e+04'
'1485429900'	'8.3151687333e+04'
'1485430200'	'8.3198349147e+04'
'1485430500'	'8.3149318807e+04'
'1485430800'	'8.3055241933e+04'
'1485431100'	'8.3060225687e+04'
'1485431400'	'8.3081022600e+04'
'1485431700'	'8.3307984507e+04'
'1485432000'	'8.4126494080e+04'
'1485432300'	'8.6690845893e+04'
'1485432600'	'8.4618368127e+04'
'1485432900'	'8.4734002027e+04'
'1485433200'	'8.4645288987e+04'
'1485433500'	'8.6126954587e+04'
'1485433800'	'8.8762413853e+04'
'1485434100'	'9.0318382053e+04'
'1485434400'	'9.1272967080e+04'
'1485434700'	'9.3700095080e+04'
'1485435000'	'9.3181092453e+04'
'1485435300'	'9.2306208880e+04'
'1485435600'	'9.2512757400e+04'
'1485435900'	'9.1958944207e+04'
'1485436200'	'9.0778663760e+04'
'1485436500'	'9.0894477640e+04'
'1485436800'	'9.1308770460e+04'
'1485437100'	'9.1341857800e+04'
'1485437400'	'9.1016543347e+04'
'1485437700'	'9.1170231527e+04'
'1485438000'	'9.1242525240e+04'
'1485438300'	'9.1378986087e+04'
'1485438600'	'9.2980110013e+04'
'1485438900'	'9.3467524453e+04'
'1485439200'	'9.4814932467e+04'
'1485439500'	'9.6241873673e+04'
'1485439800'	'9.7377262160e+04'
'1485440100'	'9.8863804587e+04'
'1485440400'	'9.8872825600e+04'
'1485440700'	'9.9357457613e+04'
'1485441000'	'9.8720796000e+04'
'1485441300'	'9.8725319333e+04'
'1485441600'	'9.9811121233e+04'
'1485441900'	'1.0027314732e+05'
'1485442200'	'1.0026249560e+05'
'1485442500'	'1.0022073208e+05'
'1485442800'	'1.0088187111e+05'
'1485443100'	'1.0133022528e+05'
'1485443400'	'1.0298705999e+05'
'1485443700'	'1.0254979667e+05'
'1485444000'	'1.0152190036e+05'
'1485444300'	'NaN'

Re: Export to CSV data not user readable format

Posted: Thu Jan 26, 2017 11:34 am
by avandemore
Those numbers represent data from the DB and are epoch and scientific nomination respectively. I can make a feature request for this if you like, what format would you like to see numbers in?