I'm truly sorry guys, but as I expected, the output of my script only has three decimals. Here is the log it created the last days:
Code: Select all
2015-01-25 13:52:55 : Outputstring: OK: {Powerconsumption Enclosure EnclSg04: (Total: 2,516kW)(PSU1: 835W)(PSU2: 857W)(PSU3: 0W)(PSU4: 0W)(PSU5: 0W)(PSU6: 824W)} | 'Total Power'=2,516kW, 'PSU1'=835W, 'PSU2'=857W, 'PSU3'=0W, 'PSU4'=0W, 'PSU5'=0W, 'PSU6'=824W
2015-01-25 13:55:27 : Outputstring: OK: {Powerconsumption Enclosure EnclOg01: (Total: 0,800kW)(PSU1: 255W)(PSU2: 265W)(PSU3: 0W)(PSU4: 0W)(PSU5: 0W)(PSU6: 280W)} | 'Total Power'=0,800kW, 'PSU1'=255W, 'PSU2'=265W, 'PSU3'=0W, 'PSU4'=0W, 'PSU5'=0W, 'PSU6'=280W
2015-01-25 13:57:59 : Outputstring: OK: {Powerconsumption Enclosure EnclOg02: (Total: 1,228kW)(PSU1: 395W)(PSU2: 423W)(PSU3: 0W)(PSU4: 0W)(PSU5: 0W)(PSU6: 410W)} | 'Total Power'=1,228kW, 'PSU1'=395W, 'PSU2'=423W, 'PSU3'=0W, 'PSU4'=0W, 'PSU5'=0W, 'PSU6'=410W
2015-01-25 13:58:13 : Outputstring: OK: {Powerconsumption Enclosure EnclSg03: (Total: 2,722kW)(PSU1: 693W)(PSU2: 715W)(PSU3: 622W)(PSU4: 0W)(PSU5: 0W)(PSU6: 692W)} | 'Total Power'=2,722kW, 'PSU1'=693W, 'PSU2'=715W, 'PSU3'=622W, 'PSU4'=0W, 'PSU5'=0W, 'PSU6'=692W
2015-01-25 14:01:07 : Outputstring: OK: {Powerconsumption Enclosure EnclSg01: (Total: 2,736kW)(PSU1: 667W)(PSU2: 690W)(PSU3: 690W)(PSU4: 0W)(PSU5: 0W)(PSU6: 689W)} | 'Total Power'=2,736kW, 'PSU1'=667W, 'PSU2'=690W, 'PSU3'=690W, 'PSU4'=0W, 'PSU5'=0W, 'PSU6'=689W
2015-01-25 14:02:53 : Outputstring: OK: {Powerconsumption Enclosure EnclSg04: (Total: 2,581kW)(PSU1: 876W)(PSU2: 857W)(PSU3: 0W)(PSU4: 0W)(PSU5: 0W)(PSU6: 848W)} | 'Total Power'=2,581kW, 'PSU1'=876W, 'PSU2'=857W, 'PSU3'=0W, 'PSU4'=0W, 'PSU5'=0W, 'PSU6'=848W
2015-01-25 14:05:26 : Outputstring: OK: {Powerconsumption Enclosure EnclOg01: (Total: 0,806kW)(PSU1: 258W)(PSU2: 266W)(PSU3: 0W)(PSU4: 0W)(PSU5: 0W)(PSU6: 282W)} | 'Total Power'=0,806kW, 'PSU1'=258W, 'PSU2'=266W, 'PSU3'=0W, 'PSU4'=0W, 'PSU5'=0W, 'PSU6'=282W
2015-01-25 14:07:57 : Outputstring: OK: {Powerconsumption Enclosure EnclOg02: (Total: 1,228kW)(PSU1: 395W)(PSU2: 423W)(PSU3: 0W)(PSU4: 0W)(PSU5: 0W)(PSU6: 410W)} | 'Total Power'=1,228kW, 'PSU1'=395W, 'PSU2'=423W, 'PSU3'=0W, 'PSU4'=0W, 'PSU5'=0W, 'PSU6'=410W
2015-01-25 14:08:11 : Outputstring: OK: {Powerconsumption Enclosure EnclSg03: (Total: 2,730kW)(PSU1: 697W)(PSU2: 719W)(PSU3: 622W)(PSU4: 0W)(PSU5: 0W)(PSU6: 692W)} | 'Total Power'=2,730kW, 'PSU1'=697W, 'PSU2'=719W, 'PSU3'=622W, 'PSU4'=0W, 'PSU5'=0W, 'PSU6'=692W
2015-01-25 14:11:06 : Outputstring: OK: {Powerconsumption Enclosure EnclSg01: (Total: 2,707kW)(PSU1: 667W)(PSU2: 661W)(PSU3: 690W)(PSU4: 0W)(PSU5: 0W)(PSU6: 689W)} | 'Total Power'=2,707kW, 'PSU1'=667W, 'PSU2'=661W, 'PSU3'=690W, 'PSU4'=0W, 'PSU5'=0W, 'PSU6'=689W
2015-01-25 14:12:53 : Outputstring: OK: {Powerconsumption Enclosure EnclSg04: (Total: 2,546kW)(PSU1: 870W)(PSU2: 857W)(PSU3: 0W)(PSU4: 0W)(PSU5: 0W)(PSU6: 819W)} | 'Total Power'=2,546kW, 'PSU1'=870W, 'PSU2'=857W, 'PSU3'=0W, 'PSU4'=0W, 'PSU5'=0W, 'PSU6'=819W
2015-01-25 14:15:25 : Outputstring: OK: {Powerconsumption Enclosure EnclOg01: (Total: 0,802kW)(PSU1: 257W)(PSU2: 265W)(PSU3: 0W)(PSU4: 0W)(PSU5: 0W)(PSU6: 280W)} | 'Total Power'=0,802kW, 'PSU1'=257W, 'PSU2'=265W, 'PSU3'=0W, 'PSU4'=0W, 'PSU5'=0W, 'PSU6'=280W
2015-01-25 14:17:58 : Outputstring: OK: {Powerconsumption Enclosure EnclOg02: (Total: 1,228kW)(PSU1: 393W)(PSU2: 425W)(PSU3: 0W)(PSU4: 0W)(PSU5: 0W)(PSU6: 410W)} | 'Total Power'=1,228kW, 'PSU1'=393W, 'PSU2'=425W, 'PSU3'=0W, 'PSU4'=0W, 'PSU5'=0W, 'PSU6'=410W
2015-01-25 14:18:10 : Outputstring: OK: {Powerconsumption Enclosure EnclSg03: (Total: 2,722kW)(PSU1: 693W)(PSU2: 715W)(PSU3: 622W)(PSU4: 0W)(PSU5: 0W)(PSU6: 692W)} | 'Total Power'=2,722kW, 'PSU1'=693W, 'PSU2'=715W, 'PSU3'=622W, 'PSU4'=0W, 'PSU5'=0W, 'PSU6'=692W
2015-01-25 14:21:04 : Outputstring: OK: {Powerconsumption Enclosure EnclSg01: (Total: 2,768kW)(PSU1: 696W)(PSU2: 661W)(PSU3: 690W)(PSU4: 0W)(PSU5: 0W)(PSU6: 721W)} | 'Total Power'=2,768kW, 'PSU1'=696W, 'PSU2'=661W, 'PSU3'=690W, 'PSU4'=0W, 'PSU5'=0W, 'PSU6'=721W
2015-01-25 14:22:53 : Outputstring: OK: {Powerconsumption Enclosure EnclSg04: (Total: 2,609kW)(PSU1: 870W)(PSU2: 886W)(PSU3: 0W)(PSU4: 0W)(PSU5: 0W)(PSU6: 853W)} | 'Total Power'=2,609kW, 'PSU1'=870W, 'PSU2'=886W, 'PSU3'=0W, 'PSU4'=0W, 'PSU5'=0W, 'PSU6'=853W
2015-01-25 14:25:23 : Outputstring: OK: {Powerconsumption Enclosure EnclOg01: (Total: 0,805kW)(PSU1: 257W)(PSU2: 266W)(PSU3: 0W)(PSU4: 0W)(PSU5: 0W)(PSU6: 282W)} | 'Total Power'=0,805kW, 'PSU1'=257W, 'PSU2'=266W, 'PSU3'=0W, 'PSU4'=0W, 'PSU5'=0W, 'PSU6'=282W
2015-01-25 14:27:57 : Outputstring: OK: {Powerconsumption Enclosure EnclOg02: (Total: 1,228kW)(PSU1: 393W)(PSU2: 425W)(PSU3: 0W)(PSU4: 0W)(PSU5: 0W)(PSU6: 410W)} | 'Total Power'=1,228kW, 'PSU1'=393W, 'PSU2'=425W, 'PSU3'=0W, 'PSU4'=0W, 'PSU5'=0W, 'PSU6'=410W
2015-01-25 14:28:09 : Outputstring: OK: {Powerconsumption Enclosure EnclSg03: (Total: 2,726kW)(PSU1: 693W)(PSU2: 715W)(PSU3: 622W)(PSU4: 0W)(PSU5: 0W)(PSU6: 696W)} | 'Total Power'=2,726kW, 'PSU1'=693W, 'PSU2'=715W, 'PSU3'=622W, 'PSU4'=0W, 'PSU5'=0W, 'PSU6'=696W
2015-01-25 14:31:02 : Outputstring: OK: {Powerconsumption Enclosure EnclSg01: (Total: 2,732kW)(PSU1: 696W)(PSU2: 657W)(PSU3: 690W)(PSU4: 0W)(PSU5: 0W)(PSU6: 689W)} | 'Total Power'=2,732kW, 'PSU1'=696W, 'PSU2'=657W, 'PSU3'=690W, 'PSU4'=0W, 'PSU5'=0W, 'PSU6'=689W
2015-01-25 14:32:50 : Outputstring: OK: {Powerconsumption Enclosure EnclSg04: (Total: 2,521kW)(PSU1: 840W)(PSU2: 857W)(PSU3: 0W)(PSU4: 0W)(PSU5: 0W)(PSU6: 824W)} | 'Total Power'=2,521kW, 'PSU1'=840W, 'PSU2'=857W, 'PSU3'=0W, 'PSU4'=0W, 'PSU5'=0W, 'PSU6'=824W
2015-01-25 14:35:21 : Outputstring: OK: {Powerconsumption Enclosure EnclOg01: (Total: 0,802kW)(PSU1: 257W)(PSU2: 265W)(PSU3: 0W)(PSU4: 0W)(PSU5: 0W)(PSU6: 280W)} | 'Total Power'=0,802kW, 'PSU1'=257W, 'PSU2'=265W, 'PSU3'=0W, 'PSU4'=0W, 'PSU5'=0W, 'PSU6'=280W
2015-01-25 14:37:54 : Outputstring: OK: {Powerconsumption Enclosure EnclOg02: (Total: 1,230kW)(PSU1: 395W)(PSU2: 425W)(PSU3: 0W)(PSU4: 0W)(PSU5: 0W)(PSU6: 410W)} | 'Total Power'=1,230kW, 'PSU1'=395W, 'PSU2'=425W, 'PSU3'=0W, 'PSU4'=0W, 'PSU5'=0W, 'PSU6'=410W
2015-01-25 14:38:07 : Outputstring: OK: {Powerconsumption Enclosure EnclSg03: (Total: 2,722kW)(PSU1: 693W)(PSU2: 715W)(PSU3: 622W)(PSU4: 0W)(PSU5: 0W)(PSU6: 692W)} | 'Total Power'=2,722kW, 'PSU1'=693W, 'PSU2'=715W, 'PSU3'=622W, 'PSU4'=0W, 'PSU5'=0W, 'PSU6'=692W
2015-01-25 14:41:02 : Outputstring: OK: {Powerconsumption Enclosure EnclSg01: (Total: 2,741kW)(PSU1: 696W)(PSU2: 661W)(PSU3: 695W)(PSU4: 0W)(PSU5: 0W)(PSU6: 689W)} | 'Total Power'=2,741kW, 'PSU1'=696W, 'PSU2'=661W, 'PSU3'=695W, 'PSU4'=0W, 'PSU5'=0W, 'PSU6'=689W
2015-01-25 14:42:47 : Outputstring: OK: {Powerconsumption Enclosure EnclSg04: (Total: 2,521kW)(PSU1: 840W)(PSU2: 857W)(PSU3: 0W)(PSU4: 0W)(PSU5: 0W)(PSU6: 824W)} | 'Total Power'=2,521kW, 'PSU1'=840W, 'PSU2'=857W, 'PSU3'=0W, 'PSU4'=0W, 'PSU5'=0W, 'PSU6'=824W
Attached you can find a screenshot of the perfdata... The last line in the logfile is the log from the check in the screenshot. It says Total Power = 2,521, but in the perfdata it says 2,52099....
IPlease advice how to continue troubleshooting this.
Something must be causing this..., but it's not the Powershell plugin.. (as always please correct me if I'm wrong)