Nagios XI 2024R1.3.1 API Requests downgrades Nagios

This support forum board is for support questions relating to Nagios XI, our flagship commercial network monitoring solution.
Post Reply
oslec
Posts: 55
Joined: Mon Jan 14, 2013 5:19 pm

Nagios XI 2024R1.3.1 API Requests downgrades Nagios

Post by oslec »

Hi,

Many API requests in Nagios XI are causing Nagios to slow down and increase latency,monitoring begins to degrade to the point where it can't monitor any services or hosts.

There are nearly 100 requests being made to inject a core command, and there are also requests to obtain service status for certain hosts.

Should I upgrade to Nagios XI 2024R2.2.1?

This is the monitoring behavior before API requests:
Normal.png

This is the monitoring behavior after API requests.


Has anyone experienced the CPU spike in MySQL Engine with many API requests?
CPU.png
Engine.png
top.png
latency.png
API Requests:

172.18.254.183 - - [14/Oct/2025:16:48:19 -0600] "GET /nagiosxi/api/v1/objects/servicestatus?apikey=7k9ZrC5FUoIDnIYvmMsUgYrChFcpmeNHNIavaK8GAMPVaO4d9sQ4S4A9ssI4QJfm&pretty=1&host_name=mtypagpbc34 HTTP/1.1" 200 22072
172.18.254.183 - - [14/Oct/2025:16:48:19 -0600] "GET /nagiosxi/api/v1/objects/servicestatus?apikey=7k9ZrC5FUoIDnIYvmMsUgYrChFcpmeNHNIavaK8GAMPVaO4d9sQ4S4A9ssI4QJfm&pretty=1&host_name=mtydighdb01 HTTP/1.1" 200 23213
172.18.254.183 - - [14/Oct/2025:16:48:19 -0600] "GET /nagiosxi/api/v1/objects/servicestatus?apikey=7k9ZrC5FUoIDnIYvmMsUgYrChFcpmeNHNIavaK8GAMPVaO4d9sQ4S4A9ssI4QJfm&pretty=1&host_name=mtydigpap10 HTTP/1.1" 200 36036
172.18.254.183 - - [14/Oct/2025:16:48:19 -0600] "GET /nagiosxi/api/v1/objects/servicestatus?apikey=7k9ZrC5FUoIDnIYvmMsUgYrChFcpmeNHNIavaK8GAMPVaO4d9sQ4S4A9ssI4QJfm&pretty=1&host_name=bromqp7 HTTP/1.1" 200 81608
172.18.254.183 - - [14/Oct/2025:16:48:19 -0600] "GET /nagiosxi/api/v1/objects/servicestatus?apikey=7k9ZrC5FUoIDnIYvmMsUgYrChFcpmeNHNIavaK8GAMPVaO4d9sQ4S4A9ssI4QJfm&pretty=1&host_name=sapprodb HTTP/1.1" 200 28002
172.18.254.183 - - [14/Oct/2025:16:48:19 -0600] "GET /nagiosxi/api/v1/objects/servicestatus?apikey=7k9ZrC5FUoIDnIYvmMsUgYrChFcpmeNHNIavaK8GAMPVaO4d9sQ4S4A9ssI4QJfm&pretty=1&host_name=mtybropmq03 HTTP/1.1" 200 141355
172.18.254.183 - - [14/Oct/2025:16:48:19 -0600] "GET /nagiosxi/api/v1/objects/servicestatus?apikey=7k9ZrC5FUoIDnIYvmMsUgYrChFcpmeNHNIavaK8GAMPVaO4d9sQ4S4A9ssI4QJfm&pretty=1&host_name=mtybropnfs01 HTTP/1.1" 200 16749
172.18.254.183 - - [14/Oct/2025:16:48:19 -0600] "GET /nagiosxi/api/v1/objects/servicestatus?apikey=7k9ZrC5FUoIDnIYvmMsUgYrChFcpmeNHNIavaK8GAMPVaO4d9sQ4S4A9ssI4QJfm&pretty=1&host_name=gtwpfr HTTP/1.1" 200 40849
172.18.254.183 - - [14/Oct/2025:16:48:19 -0600] "GET /nagiosxi/api/v1/objects/servicestatus?apikey=7k9ZrC5FUoIDnIYvmMsUgYrChFcpmeNHNIavaK8GAMPVaO4d9sQ4S4A9ssI4QJfm&pretty=1&host_name=nfsserver3 HTTP/1.1" 200 64
172.18.254.183 - - [14/Oct/2025:16:48:19 -0600] "GET /nagiosxi/api/v1/objects/servicestatus?apikey=7k9ZrC5FUoIDnIYvmMsUgYrChFcpmeNHNIavaK8GAMPVaO4d9sQ4S4A9ssI4QJfm&pretty=1&host_name=nfsserver1 HTTP/1.1" 200 64
172.18.254.183 - - [14/Oct/2025:16:48:19 -0600] "GET /nagiosxi/api/v1/objects/servicestatus?apikey=7k9ZrC5FUoIDnIYvmMsUgYrChFcpmeNHNIavaK8GAMPVaO4d9sQ4S4A9ssI4QJfm&pretty=1&host_name=mtypagpbc02 HTTP/1.1" 200 22001
172.18.254.183 - - [14/Oct/2025:16:48:19 -0600] "GET /nagiosxi/api/v1/objects/servicestatus?apikey=7k9ZrC5FUoIDnIYvmMsUgYrChFcpmeNHNIavaK8GAMPVaO4d9sQ4S4A9ssI4QJfm&pretty=1&host_name=mtypagpbc35 HTTP/1.1" 200 22082
172.18.254.183 - - [14/Oct/2025:16:48:19 -0600] "GET /nagiosxi/api/v1/objects/servicestatus?apikey=7k9ZrC5FUoIDnIYvmMsUgYrChFcpmeNHNIavaK8GAMPVaO4d9sQ4S4A9ssI4QJfm&pretty=1&host_name=mtypagpba06 HTTP/1.1" 200 27302
172.18.254.183 - - [14/Oct/2025:16:48:19 -0600] "GET /nagiosxi/api/v1/objects/servicestatus?apikey=7k9ZrC5FUoIDnIYvmMsUgYrChFcpmeNHNIavaK8GAMPVaO4d9sQ4S4A9ssI4QJfm&pretty=1&host_name=mtypagpbc07 HTTP/1.1" 200 21976
172.18.254.183 - - [14/Oct/2025:16:48:19 -0600] "GET /nagiosxi/api/v1/objects/servicestatus?apikey=7k9ZrC5FUoIDnIYvmMsUgYrChFcpmeNHNIavaK8GAMPVaO4d9sQ4S4A9ssI4QJfm&pretty=1&host_name=mtybropmq04 HTTP/1.1" 200 38646
172.18.254.183 - - [14/Oct/2025:16:48:19 -0600] "GET /nagiosxi/api/v1/objects/servicestatus?apikey=7k9ZrC5FUoIDnIYvmMsUgYrChFcpmeNHNIavaK8GAMPVaO4d9sQ4S4A9ssI4QJfm&pretty=1&host_name=mtypagpbc04 HTTP/1.1" 200 22037
172.18.254.183 - - [14/Oct/2025:16:48:19 -0600] "GET /nagiosxi/api/v1/objects/servicestatus?apikey=7k9ZrC5FUoIDnIYvmMsUgYrChFcpmeNHNIavaK8GAMPVaO4d9sQ4S4A9ssI4QJfm&pretty=1&host_name=bromqps1 HTTP/1.1" 200 78551
172.18.254.183 - - [14/Oct/2025:16:48:19 -0600] "GET /nagiosxi/api/v1/objects/servicestatus?apikey=7k9ZrC5FUoIDnIYvmMsUgYrChFcpmeNHNIavaK8GAMPVaO4d9sQ4S4A9ssI4QJfm&pretty=1&host_name=mtypagpbc33 HTTP/1.1" 200 22063
172.18.254.183 - - [14/Oct/2025:16:48:19 -0600] "GET /nagiosxi/api/v1/objects/servicestatus?apikey=7k9ZrC5FUoIDnIYvmMsUgYrChFcpmeNHNIavaK8GAMPVaO4d9sQ4S4A9ssI4QJfm&pretty=1&host_name=bromqp6 HTTP/1.1" 200 62273
172.18.254.183 - - [14/Oct/2025:16:48:19 -0600] "GET /nagiosxi/api/v1/objects/servicestatus?apikey=7k9ZrC5FUoIDnIYvmMsUgYrChFcpmeNHNIavaK8GAMPVaO4d9sQ4S4A9ssI4QJfm&pretty=1&host_name=gtwp1 HTTP/1.1" 200 35414
172.18.254.183 - - [14/Oct/2025:16:48:19 -0600] "GET /nagiosxi/api/v1/objects/servicestatus?apikey=7k9ZrC5FUoIDnIYvmMsUgYrChFcpmeNHNIavaK8GAMPVaO4d9sQ4S4A9ssI4QJfm&pretty=1&host_name=brokerdb HTTP/1.1" 200 73303
172.18.254.183 - - [14/Oct/2025:16:48:19 -0600] "GET /nagiosxi/api/v1/objects/servicestatus?apikey=7k9ZrC5FUoIDnIYvmMsUgYrChFcpmeNHNIavaK8GAMPVaO4d9sQ4S4A9ssI4QJfm&pretty=1&host_name=mtybripdb01 HTTP/1.1" 200 41637
172.18.254.183 - - [14/Oct/2025:16:48:19 -0600] "GET /nagiosxi/api/v1/objects/servicestatus?apikey=7k9ZrC5FUoIDnIYvmMsUgYrChFcpmeNHNIavaK8GAMPVaO4d9sQ4S4A9ssI4QJfm&pretty=1&host_name=mtypagpbc25 HTTP/1.1" 200 22032
172.18.254.183 - - [14/Oct/2025:16:48:19 -0600] "GET /nagiosxi/api/v1/objects/servicestatus?apikey=7k9ZrC5FUoIDnIYvmMsUgYrChFcpmeNHNIavaK8GAMPVaO4d9sQ4S4A9ssI4QJfm&pretty=1&host_name=mtypagpba07 HTTP/1.1" 200 27281
172.18.254.183 - - [14/Oct/2025:16:48:19 -0600] "GET /nagiosxi/api/v1/objects/servicestatus?apikey=7k9ZrC5FUoIDnIYvmMsUgYrChFcpmeNHNIavaK8GAMPVaO4d9sQ4S4A9ssI4QJfm&pretty=1&host_name=mtypagpbc31 HTTP/1.1" 200 22057
172.18.254.183 - - [14/Oct/2025:16:48:19 -0600] "GET /nagiosxi/api/v1/objects/servicestatus?apikey=7k9ZrC5FUoIDnIYvmMsUgYrChFcpmeNHNIavaK8GAMPVaO4d9sQ4S4A9ssI4QJfm&pretty=1&host_name=gtwp2 HTTP/1.1" 200 29986
172.18.254.183 - - [14/Oct/2025:16:48:19 -0600] "GET /nagiosxi/api/v1/objects/servicestatus?apikey=7k9ZrC5FUoIDnIYvmMsUgYrChFcpmeNHNIavaK8GAMPVaO4d9sQ4S4A9ssI4QJfm&pretty=1&host_name=mtypagpba04 HTTP/1.1" 200 27274
172.18.254.183 - - [14/Oct/2025:16:48:19 -0600] "GET /nagiosxi/api/v1/objects/servicestatus?apikey=7k9ZrC5FUoIDnIYvmMsUgYrChFcpmeNHNIavaK8GAMPVaO4d9sQ4S4A9ssI4QJfm&pretty=1&host_name=mtypagpbc01 HTTP/1.1" 200 22011
172.18.254.183 - - [14/Oct/2025:16:48:19 -0600] "GET /nagiosxi/api/v1/objects/servicestatus?apikey=7k9ZrC5FUoIDnIYvmMsUgYrChFcpmeNHNIavaK8GAMPVaO4d9sQ4S4A9ssI4QJfm&pretty=1&host_name=mtypagpbc24 HTTP/1.1" 200 22060
172.18.254.183 - - [14/Oct/2025:16:48:19 -0600] "GET /nagiosxi/api/v1/objects/servicestatus?apikey=7k9ZrC5FUoIDnIYvmMsUgYrChFcpmeNHNIavaK8GAMPVaO4d9sQ4S4A9ssI4QJfm&pretty=1&host_name=bromqp10 HTTP/1.1" 200 30176
172.18.254.183 - - [14/Oct/2025:16:48:19 -0600] "GET /nagiosxi/api/v1/objects/servicestatus?apikey=7k9ZrC5FUoIDnIYvmMsUgYrChFcpmeNHNIavaK8GAMPVaO4d9sQ4S4A9ssI4QJfm&pretty=1&host_name=mtypagpbc06 HTTP/1.1" 200 22000
172.18.254.183 - - [14/Oct/2025:16:48:19 -0600] "GET /nagiosxi/api/v1/objects/servicestatus?apikey=7k9ZrC5FUoIDnIYvmMsUgYrChFcpmeNHNIavaK8GAMPVaO4d9sQ4S4A9ssI4QJfm&pretty=1&host_name=gtwpfr2 HTTP/1.1" 200 40874
172.18.254.183 - - [14/Oct/2025:16:48:19 -0600] "GET /nagiosxi/api/v1/objects/servicestatus?apikey=7k9ZrC5FUoIDnIYvmMsUgYrChFcpmeNHNIavaK8GAMPVaO4d9sQ4S4A9ssI4QJfm&pretty=1&host_name=mtypagpbc30 HTTP/1.1" 200 22073
172.18.254.183 - - [14/Oct/2025:16:48:19 -0600] "GET /nagiosxi/api/v1/objects/servicestatus?apikey=7k9ZrC5FUoIDnIYvmMsUgYrChFcpmeNHNIavaK8GAMPVaO4d9sQ4S4A9ssI4QJfm&pretty=1&host_name=mtypagpbc05 HTTP/1.1" 200 21981
172.18.254.183 - - [14/Oct/2025:16:48:19 -0600] "GET /nagiosxi/api/v1/objects/servicestatus?apikey=7k9ZrC5FUoIDnIYvmMsUgYrChFcpmeNHNIavaK8GAMPVaO4d9sQ4S4A9ssI4QJfm&pretty=1&host_name=mtypagpbc26 HTTP/1.1" 200 21986
172.18.254.183 - - [14/Oct/2025:16:48:19 -0600] "GET /nagiosxi/api/v1/objects/servicestatus?apikey=7k9ZrC5FUoIDnIYvmMsUgYrChFcpmeNHNIavaK8GAMPVaO4d9sQ4S4A9ssI4QJfm&pretty=1&host_name=nfsserver2 HTTP/1.1" 200 64
172.18.254.183 - - [14/Oct/2025:16:48:19 -0600] "GET /nagiosxi/api/v1/objects/servicestatus?apikey=7k9ZrC5FUoIDnIYvmMsUgYrChFcpmeNHNIavaK8GAMPVaO4d9sQ4S4A9ssI4QJfm&pretty=1&host_name=nfsserver HTTP/1.1" 200 19484
172.18.254.183 - - [14/Oct/2025:16:48:19 -0600] "GET /nagiosxi/api/v1/objects/servicestatus?apikey=7k9ZrC5FUoIDnIYvmMsUgYrChFcpmeNHNIavaK8GAMPVaO4d9sQ4S4A9ssI4QJfm&pretty=1&host_name=bromqp9 HTTP/1.1" 200 32946
172.18.254.183 - - [14/Oct/2025:16:48:19 -0600] "GET /nagiosxi/api/v1/objects/servicestatus?apikey=7k9ZrC5FUoIDnIYvmMsUgYrChFcpmeNHNIavaK8GAMPVaO4d9sQ4S4A9ssI4QJfm&pretty=1&host_name=mtypagpbc32 HTTP/1.1" 200 22093
172.18.254.183 - - [14/Oct/2025:16:48:19 -0600] "GET /nagiosxi/api/v1/objects/servicestatus?apikey=7k9ZrC5FUoIDnIYvmMsUgYrChFcpmeNHNIavaK8GAMPVaO4d9sQ4S4A9ssI4QJfm&pretty=1&host_name=mtydigpdb02 HTTP/1.1" 200 48579
172.18.254.183 - - [14/Oct/2025:16:48:19 -0600] "GET /nagiosxi/api/v1/objects/servicestatus?apikey=7k9ZrC5FUoIDnIYvmMsUgYrChFcpmeNHNIavaK8GAMPVaO4d9sQ4S4A9ssI4QJfm&pretty=1&host_name=bromqp8 HTTP/1.1" 200 76144
172.18.254.183 - - [14/Oct/2025:16:48:19 -0600] "GET /nagiosxi/api/v1/objects/servicestatus?apikey=7k9ZrC5FUoIDnIYvmMsUgYrChFcpmeNHNIavaK8GAMPVaO4d9sQ4S4A9ssI4QJfm&pretty=1&host_name=mtybropmq01 HTTP/1.1" 200 141311
172.18.254.183 - - [14/Oct/2025:16:48:19 -0600] "GET /nagiosxi/api/v1/objects/servicestatus?apikey=7k9ZrC5FUoIDnIYvmMsUgYrChFcpmeNHNIavaK8GAMPVaO4d9sQ4S4A9ssI4QJfm&pretty=1&host_name=sapprodb HTTP/1.1" 200 28002
172.18.254.183 - - [14/Oct/2025:16:48:19 -0600] "GET /nagiosxi/api/v1/objects/servicestatus?apikey=7k9ZrC5FUoIDnIYvmMsUgYrChFcpmeNHNIavaK8GAMPVaO4d9sQ4S4A9ssI4QJfm&pretty=1&host_name=mtycdipap01 HTTP/1.1" 200 22226
172.18.254.183 - - [14/Oct/2025:16:48:19 -0600] "GET /nagiosxi/api/v1/objects/servicestatus?apikey=7k9ZrC5FUoIDnIYvmMsUgYrChFcpmeNHNIavaK8GAMPVaO4d9sQ4S4A9ssI4QJfm&pretty=1&host_name=mtypplpdb01 HTTP/1.1" 200 32415
172.18.254.183 - - [14/Oct/2025:16:48:19 -0600] "GET /nagiosxi/api/v1/objects/servicestatus?apikey=7k9ZrC5FUoIDnIYvmMsUgYrChFcpmeNHNIavaK8GAMPVaO4d9sQ4S4A9ssI4QJfm&pretty=1&host_name=proas02 HTTP/1.1" 200 38326
172.18.254.183 - - [14/Oct/2025:16:48:19 -0600] "GET /nagiosxi/api/v1/objects/servicestatus?apikey=7k9ZrC5FUoIDnIYvmMsUgYrChFcpmeNHNIavaK8GAMPVaO4d9sQ4S4A9ssI4QJfm&pretty=1&host_name=sappdmpdb HTTP/1.1" 200 25328
172.18.254.183 - - [14/Oct/2025:16:48:19 -0600] "GET /nagiosxi/api/v1/objects/servicestatus?apikey=7k9ZrC5FUoIDnIYvmMsUgYrChFcpmeNHNIavaK8GAMPVaO4d9sQ4S4A9ssI4QJfm&pretty=1&host_name=mtysecpws01 HTTP/1.1" 200 19415
172.18.254.183 - - [14/Oct/2025:16:48:19 -0600] "GET /nagiosxi/api/v1/objects/servicestatus?apikey=7k9ZrC5FUoIDnIYvmMsUgYrChFcpmeNHNIavaK8GAMPVaO4d9sQ4S4A9ssI4QJfm&pretty=1&host_name=sappdmpdbdrp HTTP/1.1" 200 18223
172.18.254.183 - - [14/Oct/2025:16:48:19 -0600] "GET /nagiosxi/api/v1/objects/servicestatus?apikey=7k9ZrC5FUoIDnIYvmMsUgYrChFcpmeNHNIavaK8GAMPVaO4d9sQ4S4A9ssI4QJfm&pretty=1&host_name=sappdmpdha HTTP/1.1" 200 18220
172.18.254.183 - - [14/Oct/2025:16:48:19 -0600] "GET /nagiosxi/api/v1/objects/servicestatus?apikey=7k9ZrC5FUoIDnIYvmMsUgYrChFcpmeNHNIavaK8GAMPVaO4d9sQ4S4A9ssI4QJfm&pretty=1&host_name=mtybropnfs02 HTTP/1.1" 200 16696
172.18.254.183 - - [14/Oct/2025:16:48:19 -0600] "GET /nagiosxi/api/v1/objects/servicestatus?apikey=7k9ZrC5FUoIDnIYvmMsUgYrChFcpmeNHNIavaK8GAMPVaO4d9sQ4S4A9ssI4QJfm&pretty=1&host_name=proas01 HTTP/1.1" 200 33893
172.18.254.183 - - [14/Oct/2025:16:48:19 -0600] "GET /nagiosxi/api/v1/objects/servicestatus?apikey=7k9ZrC5FUoIDnIYvmMsUgYrChFcpmeNHNIavaK8GAMPVaO4d9sQ4S4A9ssI4QJfm&pretty=1&host_name=mtycdipap02 HTTP/1.1" 200 22205
172.18.254.183 - - [14/Oct/2025:16:48:19 -0600] "GET /nagiosxi/api/v1/objects/servicestatus?apikey=7k9ZrC5FUoIDnIYvmMsUgYrChFcpmeNHNIavaK8GAMPVaO4d9sQ4S4A9ssI4QJfm&pretty=1&host_name=proas03 HTTP/1.1" 200 63923
172.18.254.183 - - [14/Oct/2025:16:48:19 -0600] "GET /nagiosxi/api/v1/objects/servicestatus?apikey=7k9ZrC5FUoIDnIYvmMsUgYrChFcpmeNHNIavaK8GAMPVaO4d9sQ4S4A9ssI4QJfm&pretty=1&host_name=proas08 HTTP/1.1" 200 38476
172.18.254.183 - - [14/Oct/2025:16:48:19 -0600] "GET /nagiosxi/api/v1/objects/servicestatus?apikey=7k9ZrC5FUoIDnIYvmMsUgYrChFcpmeNHNIavaK8GAMPVaO4d9sQ4S4A9ssI4QJfm&pretty=1&host_name=proas07 HTTP/1.1" 200 33699
172.18.254.183 - - [14/Oct/2025:16:48:19 -0600] "GET /nagiosxi/api/v1/objects/servicestatus?apikey=7k9ZrC5FUoIDnIYvmMsUgYrChFcpmeNHNIavaK8GAMPVaO4d9sQ4S4A9ssI4QJfm&pretty=1&host_name=mtysecpap01 HTTP/1.1" 200 19490
172.18.254.183 - - [14/Oct/2025:16:48:19 -0600] "GET /nagiosxi/api/v1/objects/servicestatus?apikey=7k9ZrC5FUoIDnIYvmMsUgYrChFcpmeNHNIavaK8GAMPVaO4d9sQ4S4A9ssI4QJfm&pretty=1&host_name=proas09 HTTP/1.1" 200 36290
172.18.254.183 - - [14/Oct/2025:16:48:19 -0600] "GET /nagiosxi/api/v1/objects/servicestatus?apikey=7k9ZrC5FUoIDnIYvmMsUgYrChFcpmeNHNIavaK8GAMPVaO4d9sQ4S4A9ssI4QJfm&pretty=1&host_name=mtybropapp01 HTTP/1.1" 200 16779
172.18.254.183 - - [14/Oct/2025:16:48:19 -0600] "GET /nagiosxi/api/v1/objects/servicestatus?apikey=7k9ZrC5FUoIDnIYvmMsUgYrChFcpmeNHNIavaK8GAMPVaO4d9sQ4S4A9ssI4QJfm&pretty=1&host_name=proas06 HTTP/1.1" 200 67139
172.18.254.183 - - [14/Oct/2025:16:48:19 -0600] "GET /nagiosxi/api/v1/objects/servicestatus?apikey=7k9ZrC5FUoIDnIYvmMsUgYrChFcpmeNHNIavaK8GAMPVaO4d9sQ4S4A9ssI4QJfm&pretty=1&host_name=mtycdipdb01 HTTP/1.1" 200 37562
172.18.254.183 - - [14/Oct/2025:16:48:19 -0600] "GET /nagiosxi/api/v1/objects/servicestatus?apikey=7k9ZrC5FUoIDnIYvmMsUgYrChFcpmeNHNIavaK8GAMPVaO4d9sQ4S4A9ssI4QJfm&pretty=1&host_name=proas05 HTTP/1.1" 200 64217
172.18.254.183 - - [14/Oct/2025:16:48:19 -0600] "GET /nagiosxi/api/v1/objects/servicestatus?apikey=7k9ZrC5FUoIDnIYvmMsUgYrChFcpmeNHNIavaK8GAMPVaO4d9sQ4S4A9ssI4QJfm&pretty=1&host_name=proas04 HTTP/1.1" 200 64220
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
zross

Re: Nagios XI 2024R1.3.1 API Requests downgrades Nagios

Post by zross »

This maybe a MySQL issue. There are some work arounds if it is. Maybe a question for Support.
Post Reply