Page 1 of 4
Server performance
Posted: Wed Jan 15, 2014 12:30 pm
by ancovington
I noticed that there was a performance issue once I added the VM guest OS to each individual host so I added more memory to the Nagios server. Why is it that the server is still running slow and errors are being generated for the Data Stores of the Vcenter server that was resolved before. Here is a screen shot.
Re: Server performance
Posted: Wed Jan 15, 2014 12:40 pm
by abrist
Memory was most likely not the bottleneck, CPU is. What is the output of:
Re: Server performance
Posted: Wed Jan 15, 2014 12:48 pm
by lmiltchev
Do you have some sort of additional firewall, tcpwrappers or xinetd rule that is causing the connection to drop? Can you post the output of "top" in code wraps?
Re: Server performance
Posted: Wed Jan 15, 2014 12:57 pm
by ancovington
Code: Select all
[root@nagios ~]# ps -aux
nagios 20991 0.0 0.0 0 0 ? Z 08:21 0:01 [che] <defunct>
nagios 21100 0.0 0.0 35320 448 ? S 08:21 0:00 /usr/local/nagi
nagios 21101 0.0 0.0 35320 448 ? S 08:21 0:00 /usr/local/nagi
nagios 21115 0.0 0.0 0 0 ? Z 08:21 0:00 [che] <defunct>
nagios 21116 0.0 0.0 0 0 ? Z 08:21 0:00 [che] <defunct>
nagios 21129 0.0 0.0 35320 448 ? S 08:21 0:00 /usr/local/nagi
nagios 21136 0.0 0.0 0 0 ? Z 08:21 0:01 [che] <defunct>
root 23782 0.1 0.0 98156 4124 ? Ss 08:56 0:00 sshd: root@nott
root 23791 0.0 0.0 55492 2228 ? Ss 08:56 0:00 /usr/libexec/op
root 23800 0.0 0.0 98156 4112 ? Ss 08:56 0:00 sshd: root@pts/
root 23802 0.0 0.0 108304 1900 pts/0 Ss 08:56 0:00 -bash
root 23868 0.0 0.0 140096 1352 ? S 08:57 0:00 CROND
nagios 23876 0.0 0.0 9196 1184 ? Ss 08:57 0:00 /bin/sh -c /usr
nagios 23879 0.1 0.2 222424 22452 ? S 08:57 0:00 /usr/bin/php -q
postgres 24007 0.0 0.0 215408 4916 ? Ss 08:57 0:00 postgres: nagio
nagios 24505 0.0 0.0 35324 5012 ? S 08:57 0:00 /usr/local/nagi
nagios 24507 3.2 0.5 223288 47996 ? R 08:57 0:01 Hiding the comm
nagios 24558 0.0 0.0 35324 5012 ? S 08:57 0:00 /usr/local/nagi
nagios 24563 0.0 0.0 35324 5012 ? S 08:57 0:00 /usr/local/nagi
nagios 24569 0.0 0.0 35324 5012 ? S 08:57 0:00 /usr/local/nagi
nagios 24571 0.0 0.0 35324 5012 ? S 08:57 0:00 /usr/local/nagi
nagios 24574 0.0 0.0 35324 5012 ? S 08:57 0:00 /usr/local/nagi
nagios 24580 2.1 0.4 206796 36504 ? S 08:57 0:00 /usr/bin/perl -
nagios 24583 2.1 0.4 206796 36512 ? S 08:57 0:00 /usr/bin/perl -
nagios 24585 2.2 0.4 206796 36504 ? S 08:57 0:00 /usr/bin/perl -
nagios 24586 2.1 0.4 206796 36508 ? S 08:57 0:00 /usr/bin/perl -
nagios 24588 2.2 0.4 206796 36508 ? S 08:57 0:00 /usr/bin/perl -
nagios 24594 0.0 0.0 35324 5012 ? S 08:57 0:00 /usr/local/nagi
nagios 24595 0.0 0.0 35324 5012 ? S 08:57 0:00 /usr/local/nagi
nagios 24602 0.0 0.0 35324 5012 ? S 08:57 0:00 /usr/local/nagi
nagios 24605 2.1 0.4 206796 36512 ? S 08:57 0:00 /usr/bin/perl -
nagios 24606 2.2 0.4 206796 36508 ? S 08:57 0:00 /usr/bin/perl -
nagios 24611 2.1 0.4 206796 36508 ? S 08:57 0:00 /usr/bin/perl -
nagios 24612 0.0 0.0 35324 5012 ? S 08:57 0:00 /usr/local/nagi
nagios 24613 2.2 0.4 206796 36512 ? S 08:57 0:00 /usr/bin/perl -
nagios 24691 0.0 0.0 35324 5012 ? S 08:57 0:00 /usr/local/nagi
nagios 24695 2.3 0.4 206796 36504 ? S 08:57 0:00 /usr/bin/perl -
nagios 24740 0.0 0.0 35324 5012 ? S 08:57 0:00 /usr/local/nagi
nagios 24743 2.9 0.4 207484 37256 ? R 08:57 0:00 /usr/bin/perl -
apache 24768 2.8 0.1 177724 13900 ? R 08:57 0:00 /usr/bin/rrdtoo
nagios 24852 0.0 0.0 35324 5004 ? S 08:57 0:00 /usr/local/nagi
nagios 24859 3.3 0.4 206368 36136 ? R 08:57 0:00 /usr/bin/perl -
nagios 24863 0.0 0.0 35324 5004 ? S 08:57 0:00 /usr/local/nagi
nagios 24864 0.0 0.0 35324 5004 ? S 08:57 0:00 /usr/local/nagi
nagios 24865 0.0 0.0 35324 5004 ? S 08:57 0:00 /usr/local/nagi
nagios 24866 0.0 0.0 35324 5004 ? S 08:57 0:00 /usr/local/nagi
nagios 24867 0.0 0.0 35324 5004 ? S 08:57 0:00 /usr/local/nagi
nagios 24868 3.4 0.4 206500 36224 ? R 08:57 0:00 /usr/bin/perl -
nagios 24869 3.4 0.4 205100 34760 ? R 08:57 0:00 /usr/bin/perl -
nagios 24870 3.3 0.4 205100 34764 ? R 08:57 0:00 /usr/bin/perl -
nagios 24871 3.2 0.4 206892 36552 ? R 08:57 0:00 /usr/bin/perl -
nagios 24872 3.4 0.4 205100 34764 ? R 08:57 0:00 /usr/bin/perl -
nagios 24901 0.0 0.0 35324 5004 ? S 08:57 0:00 /usr/local/nagi
nagios 24902 0.0 0.0 35324 5004 ? S 08:57 0:00 /usr/local/nagi
nagios 24903 0.0 0.0 35324 5004 ? S 08:57 0:00 /usr/local/nagi
nagios 24904 0.0 0.0 35324 5004 ? S 08:57 0:00 /usr/local/nagi
nagios 24905 0.0 0.0 35324 5004 ? S 08:57 0:00 /usr/local/nagi
nagios 24906 0.0 0.0 35324 5004 ? S 08:57 0:00 /usr/local/nagi
nagios 24907 0.0 0.0 35324 5004 ? S 08:57 0:00 /usr/local/nagi
nagios 24908 0.0 0.0 35324 5004 ? S 08:57 0:00 /usr/local/nagi
nagios 24912 3.3 0.4 206148 35852 ? R 08:57 0:00 /usr/bin/perl -
nagios 24918 3.6 0.4 206280 35948 ? R 08:57 0:00 /usr/bin/perl -
nagios 24923 3.4 0.4 206148 35900 ? R 08:57 0:00 /usr/bin/perl -
nagios 24931 3.3 0.4 206148 35828 ? R 08:57 0:00 /usr/bin/perl -
nagios 24932 3.5 0.4 206280 35960 ? R 08:57 0:00 /usr/bin/perl -
nagios 24933 3.6 0.4 206280 35968 ? R 08:57 0:00 /usr/bin/perl -
nagios 24935 3.5 0.4 206148 35888 ? R 08:57 0:00 /usr/bin/perl -
nagios 24936 0.0 0.0 35324 5004 ? S 08:57 0:00 /usr/local/nagi
nagios 24937 0.0 0.0 35324 5004 ? S 08:57 0:00 /usr/local/nagi
nagios 24938 0.0 0.0 35324 5004 ? S 08:57 0:00 /usr/local/nagi
nagios 24939 0.0 0.0 35324 5004 ? S 08:57 0:00 /usr/local/nagi
nagios 24940 0.0 0.0 35324 5004 ? S 08:57 0:00 /usr/local/nagi
nagios 24941 0.0 0.0 35324 5004 ? S 08:57 0:00 /usr/local/nagi
nagios 24942 0.0 0.0 35324 5004 ? S 08:57 0:00 /usr/local/nagi
nagios 24943 0.0 0.0 35324 5004 ? S 08:57 0:00 /usr/local/nagi
nagios 24944 0.0 0.0 35324 5004 ? S 08:57 0:00 /usr/local/nagi
nagios 24945 0.0 0.0 35324 5004 ? S 08:57 0:00 /usr/local/nagi
nagios 24946 0.0 0.0 35324 5004 ? S 08:57 0:00 /usr/local/nagi
nagios 24947 0.0 0.0 35324 5004 ? S 08:57 0:00 /usr/local/nagi
nagios 24948 3.3 0.4 206148 35828 ? R 08:57 0:00 /usr/bin/perl -
nagios 24949 3.5 0.4 206148 35884 ? R 08:57 0:00 /usr/bin/perl -
nagios 24950 2.2 0.4 203900 33552 ? S 08:57 0:00 /usr/bin/perl -
nagios 24951 3.5 0.4 207212 36856 ? R 08:57 0:00 /usr/bin/perl -
nagios 24952 2.6 0.4 205220 34928 ? R 08:57 0:00 /usr/bin/perl -
nagios 24953 2.4 0.4 205220 34880 ? S 08:57 0:00 /usr/bin/perl -
nagios 24954 2.4 0.4 205220 34884 ? S 08:57 0:00 /usr/bin/perl -
nagios 24955 2.4 0.4 205092 34752 ? R 08:57 0:00 /usr/bin/perl -
nagios 24956 2.6 0.4 205220 34880 ? S 08:57 0:00 /usr/bin/perl -
nagios 24957 2.3 0.4 204032 33704 ? S 08:57 0:00 /usr/bin/perl -
nagios 24958 2.3 0.4 204296 34020 ? R 08:57 0:00 /usr/bin/perl -
nagios 24959 2.2 0.4 204032 33704 ? S 08:57 0:00 /usr/bin/perl -
nagios 24960 2.3 0.4 204032 33696 ? S 08:57 0:00 /usr/bin/perl -
nagios 24970 0.0 0.0 35324 5004 ? S 08:57 0:00 /usr/local/nagi
nagios 24971 0.0 0.0 35324 5004 ? S 08:57 0:00 /usr/local/nagi
nagios 24972 0.0 0.0 35324 5004 ? S 08:57 0:00 /usr/local/nagi
nagios 24973 0.0 0.0 35324 5004 ? S 08:57 0:00 /usr/local/nagi
nagios 24974 0.0 0.0 35324 5004 ? S 08:57 0:00 /usr/local/nagi
nagios 24975 0.0 0.0 35324 5004 ? S 08:57 0:00 /usr/local/nagi
nagios 24976 0.0 0.0 35324 5004 ? S 08:57 0:00 /usr/local/nagi
nagios 24977 0.0 0.0 35324 5004 ? S 08:57 0:00 /usr/local/nagi
nagios 24978 0.0 0.0 35324 5004 ? S 08:57 0:00 /usr/local/nagi
nagios 24979 0.0 0.0 35324 5004 ? S 08:57 0:00 /usr/local/nagi
nagios 24980 0.0 0.0 35324 5004 ? S 08:57 0:00 /usr/local/nagi
nagios 24981 0.0 0.0 35324 5004 ? S 08:57 0:00 /usr/local/nagi
nagios 24982 0.0 0.0 35324 5004 ? S 08:57 0:00 /usr/local/nagi
nagios 24986 0.0 0.0 35324 5004 ? S 08:57 0:00 /usr/local/nagi
nagios 24987 0.0 0.0 35324 5004 ? S 08:57 0:00 /usr/local/nagi
nagios 24988 0.0 0.0 35324 5004 ? S 08:57 0:00 /usr/local/nagi
nagios 24989 0.0 0.0 35324 5004 ? S 08:57 0:00 /usr/local/nagi
nagios 24990 0.0 0.0 35324 5004 ? S 08:57 0:00 /usr/local/nagi
nagios 24991 0.0 0.0 35324 5004 ? S 08:57 0:00 /usr/local/nagi
nagios 24993 3.4 0.4 206148 35824 ? R 08:57 0:00 /usr/bin/perl -
nagios 24994 3.4 0.4 206148 35844 ? R 08:57 0:00 /usr/bin/perl -
nagios 24997 3.5 0.4 206148 35824 ? R 08:57 0:00 /usr/bin/perl -
nagios 24999 3.2 0.4 206552 36264 ? R 08:57 0:00 /usr/bin/perl -
nagios 25000 3.4 0.4 206148 35828 ? R 08:57 0:00 /usr/bin/perl -
nagios 25001 3.2 0.4 206148 35828 ? R 08:57 0:00 /usr/bin/perl -
nagios 25003 3.4 0.4 206148 35824 ? R 08:57 0:00 /usr/bin/perl -
nagios 25004 3.3 0.4 206148 35828 ? R 08:57 0:00 /usr/bin/perl -
nagios 25006 3.2 0.4 205832 35568 ? R 08:57 0:00 /usr/bin/perl -
nagios 25007 3.5 0.4 206148 35888 ? R 08:57 0:00 /usr/bin/perl -
nagios 25008 3.5 0.4 206148 35836 ? R 08:57 0:00 /usr/bin/perl -
nagios 25009 3.2 0.4 206148 35840 ? R 08:57 0:00 /usr/bin/perl -
nagios 25010 3.4 0.4 206148 35828 ? R 08:57 0:00 /usr/bin/perl -
nagios 25011 3.5 0.4 207092 36860 ? R 08:57 0:00 /usr/bin/perl -
nagios 25012 3.4 0.4 205096 34760 ? R 08:57 0:00 /usr/bin/perl -
nagios 25013 2.4 0.4 205092 34740 ? R 08:57 0:00 /usr/bin/perl -
nagios 25014 3.5 0.4 207224 36872 ? R 08:57 0:00 /usr/bin/perl -
nagios 25015 2.4 0.4 204032 33696 ? S 08:57 0:00 /usr/bin/perl -
nagios 25016 2.4 0.4 204032 33700 ? S 08:57 0:00 /usr/bin/perl -
nagios 25017 0.0 0.0 35324 5004 ? S 08:57 0:00 /usr/local/nagi
nagios 25018 0.0 0.0 35324 5004 ? S 08:57 0:00 /usr/local/nagi
nagios 25019 0.0 0.0 35324 5004 ? S 08:57 0:00 /usr/local/nagi
nagios 25020 0.0 0.0 35324 5004 ? S 08:57 0:00 /usr/local/nagi
nagios 25021 0.0 0.0 35324 5004 ? S 08:57 0:00 /usr/local/nagi
nagios 25022 0.0 0.0 35324 5004 ? S 08:57 0:00 /usr/local/nagi
nagios 25023 2.4 0.4 204032 33700 ? S 08:57 0:00 /usr/bin/perl -
nagios 25024 2.3 0.4 203900 33552 ? S 08:57 0:00 /usr/bin/perl -
nagios 25025 2.4 0.4 203900 33552 ? S 08:57 0:00 /usr/bin/perl -
nagios 25026 2.4 0.4 204032 33696 ? S 08:57 0:00 /usr/bin/perl -
nagios 25027 2.4 0.4 204032 33700 ? S 08:57 0:00 /usr/bin/perl -
nagios 25028 2.5 0.4 204032 33700 ? S 08:57 0:00 /usr/bin/perl -
nagios 25032 0.0 0.0 35324 5004 ? S 08:58 0:00 /usr/local/nagi
nagios 25033 0.0 0.0 35324 5004 ? S 08:58 0:00 /usr/local/nagi
nagios 25034 0.0 0.0 35324 5004 ? S 08:58 0:00 /usr/local/nagi
nagios 25035 0.0 0.0 35324 5004 ? S 08:58 0:00 /usr/local/nagi
nagios 25036 0.0 0.0 35324 5004 ? S 08:58 0:00 /usr/local/nagi
nagios 25037 0.0 0.0 35324 5004 ? S 08:58 0:00 /usr/local/nagi
nagios 25038 0.0 0.0 35324 5004 ? S 08:58 0:00 /usr/local/nagi
nagios 25039 0.0 0.0 35324 5004 ? S 08:58 0:00 /usr/local/nagi
nagios 25040 0.0 0.0 35324 5004 ? S 08:58 0:00 /usr/local/nagi
nagios 25041 0.0 0.0 35324 5004 ? S 08:58 0:00 /usr/local/nagi
nagios 25042 0.0 0.0 35324 5004 ? S 08:58 0:00 /usr/local/nagi
nagios 25043 0.0 0.0 35324 5004 ? S 08:58 0:00 /usr/local/nagi
nagios 25045 3.6 0.4 206148 35840 ? R 08:58 0:00 /usr/bin/perl -
nagios 25046 3.6 0.4 206148 35836 ? R 08:58 0:00 /usr/bin/perl -
nagios 25047 3.5 0.4 206552 36248 ? R 08:58 0:00 /usr/bin/perl -
nagios 25049 3.3 0.4 206896 36552 ? R 08:58 0:00 /usr/bin/perl -
nagios 25050 3.1 0.4 205224 34900 ? R 08:58 0:00 /usr/bin/perl -
nagios 25051 3.4 0.4 206148 35828 ? R 08:58 0:00 /usr/bin/perl -
nagios 25052 3.1 0.4 205224 34912 ? R 08:58 0:00 /usr/bin/perl -
nagios 25053 3.5 0.4 206148 35840 ? R 08:58 0:00 /usr/bin/perl -
nagios 25054 3.5 0.4 206148 35840 ? R 08:58 0:00 /usr/bin/perl -
nagios 25055 3.0 0.4 205224 34896 ? R 08:58 0:00 /usr/bin/perl -
nagios 25056 3.0 0.4 205224 34896 ? R 08:58 0:00 /usr/bin/perl -
nagios 25057 3.0 0.4 205224 34900 ? R 08:58 0:00 /usr/bin/perl -
root 25065 0.0 0.0 140096 1352 ? S 08:58 0:00 CROND
root 25066 0.0 0.0 140096 1352 ? S 08:58 0:00 CROND
root 25067 0.0 0.0 140096 1352 ? S 08:58 0:00 CROND
root 25068 0.0 0.0 140096 1352 ? S 08:58 0:00 CROND
root 25069 0.0 0.0 140096 1352 ? S 08:58 0:00 CROND
nagios 25070 0.0 0.0 9196 1184 ? Ss 08:58 0:00 /bin/sh -c /usr
nagios 25071 0.0 0.0 9196 1188 ? Ss 08:58 0:00 /bin/sh -c /usr
nagios 25072 0.0 0.0 9196 1184 ? Ss 08:58 0:00 /bin/sh -c /usr
nagios 25073 0.0 0.0 9196 1188 ? Ss 08:58 0:00 /bin/sh -c /usr
nagios 25074 0.0 0.0 9196 1188 ? Ss 08:58 0:00 /bin/sh -c /usr
nagios 25078 0.8 0.2 222424 21716 ? S 08:58 0:00 /usr/bin/php -q
nagios 25079 1.0 0.2 222184 22636 ? S 08:58 0:00 /usr/bin/php -q
nagios 25080 1.3 0.3 229068 29008 ? S 08:58 0:00 /usr/bin/php -q
nagios 25082 0.8 0.2 222324 22308 ? S 08:58 0:00 /usr/bin/php -q
nagios 25084 0.9 0.2 222812 22368 ? S 08:58 0:00 /usr/bin/php -q
postgres 25086 0.0 0.0 215408 4884 ? Ss 08:58 0:00 postgres: nagio
postgres 25088 0.0 0.0 215408 4900 ? Ss 08:58 0:00 postgres: nagio
postgres 25099 0.2 0.0 215472 5252 ? Ss 08:58 0:00 postgres: nagio
postgres 25105 0.5 0.0 215428 6724 ? Ss 08:58 0:00 postgres: nagio
nagios 25162 0.0 0.0 9196 1192 ? S 08:58 0:00 sh -c /usr/bin/
nagios 25163 0.0 0.0 4108 792 ? S 08:58 0:00 /usr/bin/iostat
nagios 25164 0.0 0.0 4100 548 ? S 08:58 0:00 tail --lines=2
nagios 25165 0.0 0.0 4080 520 ? S 08:58 0:00 head --lines=1
nagios 25166 0.0 0.0 9080 836 ? S 08:58 0:00 awk { print $1,
nagios 25168 0.0 0.0 35324 5008 ? S 08:58 0:00 /usr/local/nagi
nagios 25169 0.0 0.0 35324 5008 ? S 08:58 0:00 /usr/local/nagi
nagios 25170 0.0 0.0 35324 5008 ? S 08:58 0:00 /usr/local/nagi
nagios 25171 0.0 0.0 35324 5008 ? S 08:58 0:00 /usr/local/nagi
nagios 25172 0.0 0.0 35324 5008 ? S 08:58 0:00 /usr/local/nagi
nagios 25173 0.0 0.0 35324 5008 ? S 08:58 0:00 /usr/local/nagi
nagios 25174 0.0 0.0 35324 5008 ? S 08:58 0:00 /usr/local/nagi
nagios 25175 0.0 0.0 35324 5008 ? S 08:58 0:00 /usr/local/nagi
nagios 25176 0.0 0.0 35324 5008 ? S 08:58 0:00 /usr/local/nagi
nagios 25177 0.0 0.0 35324 5008 ? S 08:58 0:00 /usr/local/nagi
nagios 25178 0.0 0.0 35324 5008 ? S 08:58 0:00 /usr/local/nagi
nagios 25179 0.0 0.0 35324 5008 ? S 08:58 0:00 /usr/local/nagi
nagios 25180 0.0 0.0 35324 5008 ? S 08:58 0:00 /usr/local/nagi
nagios 25181 0.0 0.0 35324 5008 ? S 08:58 0:00 /usr/local/nagi
nagios 25182 4.0 0.0 126252 4276 ? R 08:58 0:00 /usr/bin/perl -
nagios 25184 4.0 0.0 126780 4748 ? R 08:58 0:00 /usr/bin/perl -
nagios 25185 4.0 0.0 126252 4280 ? R 08:58 0:00 /usr/bin/perl -
nagios 25186 4.0 0.0 126384 4348 ? R 08:58 0:00 /usr/bin/perl -
nagios 25187 4.0 0.0 126384 4428 ? R 08:58 0:00 /usr/bin/perl -
nagios 25188 4.0 0.0 126516 4548 ? R 08:58 0:00 /usr/bin/perl -
nagios 25189 4.0 0.0 126516 4488 ? R 08:58 0:00 /usr/bin/perl -
nagios 25190 4.0 0.0 126648 4680 ? R 08:58 0:00 /usr/bin/perl -
nagios 25191 4.0 0.0 126384 4336 ? R 08:58 0:00 /usr/bin/perl -
nagios 25192 4.0 0.0 125564 3444 ? R 08:58 0:00 /usr/bin/perl -
nagios 25193 4.0 0.0 126648 4620 ? R 08:58 0:00 /usr/bin/perl -
nagios 25194 4.0 0.0 126252 4276 ? R 08:58 0:00 /usr/bin/perl -
nagios 25195 0.0 0.0 35324 5008 ? S 08:58 0:00 /usr/local/nagi
nagios 25196 0.0 0.0 35324 5008 ? S 08:58 0:00 /usr/local/nagi
nagios 25197 4.0 0.0 126252 4276 ? R 08:58 0:00 /usr/bin/perl -
nagios 25198 4.0 0.0 126252 4276 ? R 08:58 0:00 /usr/bin/perl -
nagios 25199 3.0 0.0 126648 4620 ? R 08:58 0:00 /usr/bin/perl -
nagios 25200 4.0 0.0 126092 3980 ? R 08:58 0:00 /usr/bin/perl -
root 25201 3.0 0.0 110232 1196 pts/0 R+ 08:58 0:00 ps -aux
[root@nagios ~]# top -n1 | grep load
top - 09:00:41 up 50 min, 2 users, load average: 123.11, 78.62, 72.50
[root@nagios ~]# lscpu
Architecture: x86_64
CPU op-mode(s): 32-bit, 64-bit
Byte Order: Little Endian
CPU(s): 4
On-line CPU(s) list: 0-3
Thread(s) per core: 1
Core(s) per socket: 1
Socket(s): 4
NUMA node(s): 1
Vendor ID: GenuineIntel
CPU family: 6
Model: 26
Stepping: 4
CPU MHz: 2260.961
BogoMIPS: 4521.92
Hypervisor vendor: VMware
Virtualization type: full
L1d cache: 32K
L1i cache: 32K
L2 cache: 256K
L3 cache: 24576K
NUMA node0 CPU(s): 0-3
Re: Server performance
Posted: Wed Jan 15, 2014 1:17 pm
by abrist
Most of the output from the ps is truncated. Can you redirect the output to a file and post the file?
Attach /tmp/ps.txt to your next post.
Re: Server performance
Posted: Wed Jan 15, 2014 1:39 pm
by ancovington
Here it is
Re: Server performance
Posted: Wed Jan 15, 2014 1:53 pm
by abrist
That is an awful lot of esx checks. How many checks are you doing every 1 and 5 minutes? What is the interval on the esx checks?
Re: Server performance
Posted: Wed Jan 15, 2014 2:10 pm
by ancovington
The Check interval is 5 min
Retry interval is 1 min and
Max check attempts is 5.
Re: Server performance
Posted: Wed Jan 15, 2014 2:12 pm
by abrist
abrist wrote:How many checks are you doing every 1 and 5 minutes?
Re: Server performance
Posted: Wed Jan 15, 2014 2:31 pm
by ancovington
How do I find out that info?