MSPk wrote:[root@localhost ~]# service ndo2db stop
Stopping ndo2db: head: cannot open `/usr/local/nagios/var/ndo2db.lock' for reading: No such file or directory
done.
There is a good chance ndo was not running. Are you still experiencing problems? Lets check the size of the mysql tables
Former Nagios employee
"It is turtles. All. The. Way. Down. . . .and maybe an elephant or two."
VI VI VI - The editor of the Beast!
Come to the Dark Side.
ls /var/lib/mysql/nagios -lahs
total 24M
12K drwx------ 2 mysql mysql 12K May 28 19:25 .
4.0K drwxr-xr-x 6 mysql mysql 4.0K May 10 06:13 ..
4.0K -rw-rw---- 1 mysql mysql 61 May 10 06:11 db.opt
12K -rw-rw---- 1 mysql mysql 8.9K May 10 06:11 nagios_acknowledgements.frm
0 -rw-rw---- 1 mysql mysql 0 May 10 06:11 nagios_acknowledgements.MYD
4.0K -rw-rw---- 1 mysql mysql 1.0K May 28 19:25 nagios_acknowledgements.MYI
12K -rw-rw---- 1 mysql mysql 8.6K May 10 06:11 nagios_commands.frm
12K -rw-rw---- 1 mysql mysql 9.3K May 28 06:40 nagios_commands.MYD
8.0K -rw-rw---- 1 mysql mysql 7.0K May 28 19:25 nagios_commands.MYI
12K -rw-rw---- 1 mysql mysql 9.2K May 10 06:11 nagios_commenthistory.frm
240K -rw-rw---- 1 mysql mysql 236K May 28 20:15 nagios_commenthistory.MYD
28K -rw-rw---- 1 mysql mysql 26K May 28 20:15 nagios_commenthistory.MYI
12K -rw-rw---- 1 mysql mysql 9.1K May 10 06:11 nagios_comments.frm
4.0K -rw-rw---- 1 mysql mysql 316 May 28 20:15 nagios_comments.MYD
4.0K -rw-rw---- 1 mysql mysql 3.0K May 28 20:15 nagios_comments.MYI
12K -rw-rw---- 1 mysql mysql 8.6K May 10 06:11 nagios_configfiles.frm
4.0K -rw-rw---- 1 mysql mysql 44 May 28 05:57 nagios_configfiles.MYD
4.0K -rw-rw---- 1 mysql mysql 4.0K May 28 19:25 nagios_configfiles.MYI
12K -rw-rw---- 1 mysql mysql 8.6K May 10 06:11 nagios_configfilevariables.frm
8.0K -rw-rw---- 1 mysql mysql 7.1K May 28 06:40 nagios_configfilevariables.MYD
4.0K -rw-rw---- 1 mysql mysql 4.0K May 28 19:25 nagios_configfilevariables.MYI
12K -rw-rw---- 1 mysql mysql 9.1K May 10 06:11 nagios_conninfo.frm
44K -rw-rw---- 1 mysql mysql 44K May 28 20:20 nagios_conninfo.MYD
8.0K -rw-rw---- 1 mysql mysql 8.0K May 28 20:20 nagios_conninfo.MYI
12K -rw-rw---- 1 mysql mysql 8.6K May 10 06:11 nagios_contact_addresses.frm
0 -rw-rw---- 1 mysql mysql 0 May 10 06:11 nagios_contact_addresses.MYD
4.0K -rw-rw---- 1 mysql mysql 1.0K May 28 19:25 nagios_contact_addresses.MYI
12K -rw-rw---- 1 mysql mysql 8.6K May 10 06:11 nagios_contactgroup_members.frm
4.0K -rw-rw---- 1 mysql mysql 60 May 28 05:57 nagios_contactgroup_members.MYD
4.0K -rw-rw---- 1 mysql mysql 3.0K May 28 19:25 nagios_contactgroup_members.MYI
12K -rw-rw---- 1 mysql mysql 8.6K May 10 06:11 nagios_contactgroups.frm
4.0K -rw-rw---- 1 mysql mysql 104 May 28 05:57 nagios_contactgroups.MYD
4.0K -rw-rw---- 1 mysql mysql 3.0K May 28 19:25 nagios_contactgroups.MYI
12K -rw-rw---- 1 mysql mysql 8.7K May 10 06:11 nagios_contact_notificationcommands.frm
4.0K -rw-rw---- 1 mysql mysql 1.4K May 28 05:57 nagios_contact_notificationcommands.MYD
4.0K -rw-rw---- 1 mysql mysql 4.0K May 28 19:25 nagios_contact_notificationcommands.MYI
12K -rw-rw---- 1 mysql mysql 8.8K May 10 06:11 nagios_contactnotificationmethods.frm
828K -rw-rw---- 1 mysql mysql 822K May 28 20:23 nagios_contactnotificationmethods.MYD
668K -rw-rw---- 1 mysql mysql 663K May 28 20:23 nagios_contactnotificationmethods.MYI
12K -rw-rw---- 1 mysql mysql 8.8K May 10 06:11 nagios_contactnotifications.frm
732K -rw-rw---- 1 mysql mysql 728K May 28 20:23 nagios_contactnotifications.MYD
920K -rw-rw---- 1 mysql mysql 915K May 28 20:23 nagios_contactnotifications.MYI
12K -rw-rw---- 1 mysql mysql 9.8K May 10 06:11 nagios_contacts.frm
4.0K -rw-rw---- 1 mysql mysql 416 May 28 05:57 nagios_contacts.MYD
4.0K -rw-rw---- 1 mysql mysql 3.0K May 28 19:25 nagios_contacts.MYI
12K -rw-rw---- 1 mysql mysql 9.1K May 10 06:11 nagios_contactstatus.frm
4.0K -rw-rw---- 1 mysql mysql 204 May 28 05:57 nagios_contactstatus.MYD
4.0K -rw-rw---- 1 mysql mysql 3.0K May 28 19:25 nagios_contactstatus.MYI
12K -rw-rw---- 1 mysql mysql 8.7K May 10 06:11 nagios_customvariables.frm
84K -rw-rw---- 1 mysql mysql 80K May 28 06:40 nagios_customvariables.MYD
80K -rw-rw---- 1 mysql mysql 73K May 28 19:25 nagios_customvariables.MYI
12K -rw-rw---- 1 mysql mysql 8.7K May 10 06:11 nagios_customvariablestatus.frm
96K -rw-rw---- 1 mysql mysql 91K May 28 20:24 nagios_customvariablestatus.MYD
92K -rw-rw---- 1 mysql mysql 85K May 28 20:24 nagios_customvariablestatus.MYI
12K -rw-rw---- 1 mysql mysql 8.4K May 10 06:11 nagios_dbversion.frm
0 -rw-rw---- 1 mysql mysql 0 May 10 06:11 nagios_dbversion.MYD
4.0K -rw-rw---- 1 mysql mysql 1.0K May 10 06:11 nagios_dbversion.MYI
12K -rw-rw---- 1 mysql mysql 9.3K May 10 06:11 nagios_downtimehistory.frm
0 -rw-rw---- 1 mysql mysql 0 May 10 06:11 nagios_downtimehistory.MYD
4.0K -rw-rw---- 1 mysql mysql 1.0K May 28 19:25 nagios_downtimehistory.MYI
36K -rw-rw---- 1 mysql mysql 34K May 10 06:11 nagios_eventhandlers.frm
8.0K -rw-rw---- 1 mysql mysql 4.5K May 28 20:24 nagios_eventhandlers.MYD
4.0K -rw-rw---- 1 mysql mysql 3.0K May 28 20:24 nagios_eventhandlers.MYI
12K -rw-rw---- 1 mysql mysql 8.7K May 10 06:11 nagios_externalcommands.frm
4.0K -rw-rw---- 1 mysql mysql 2.8K May 28 09:50 nagios_externalcommands.MYD
4.0K -rw-rw---- 1 mysql mysql 2.0K May 28 19:25 nagios_externalcommands.MYI
12K -rw-rw---- 1 mysql mysql 9.0K May 10 06:11 nagios_flappinghistory.frm
100K -rw-rw---- 1 mysql mysql 93K May 28 20:23 nagios_flappinghistory.MYD
20K -rw-rw---- 1 mysql mysql 17K May 28 20:23 nagios_flappinghistory.MYI
36K -rw-rw---- 1 mysql mysql 34K May 10 06:11 nagios_hostchecks.frm
0 -rw-rw---- 1 mysql mysql 0 May 10 06:11 nagios_hostchecks.MYD
4.0K -rw-rw---- 1 mysql mysql 1.0K May 28 19:25 nagios_hostchecks.MYI
12K -rw-rw---- 1 mysql mysql 8.6K May 10 06:11 nagios_host_contactgroups.frm
4.0K -rw-rw---- 1 mysql mysql 15 May 28 05:57 nagios_host_contactgroups.MYD
4.0K -rw-rw---- 1 mysql mysql 3.0K May 28 19:25 nagios_host_contactgroups.MYI
12K -rw-rw---- 1 mysql mysql 8.6K May 10 06:11 nagios_host_contacts.frm
8.0K -rw-rw---- 1 mysql mysql 7.6K May 28 05:57 nagios_host_contacts.MYD
20K -rw-rw---- 1 mysql mysql 18K May 28 19:25 nagios_host_contacts.MYI
12K -rw-rw---- 1 mysql mysql 8.9K May 10 06:11 nagios_hostdependencies.frm
0 -rw-rw---- 1 mysql mysql 0 May 10 06:11 nagios_hostdependencies.MYD
4.0K -rw-rw---- 1 mysql mysql 1.0K May 28 19:25 nagios_hostdependencies.MYI
12K -rw-rw---- 1 mysql mysql 8.6K May 10 06:11 nagios_hostescalation_contactgroups.frm
0 -rw-rw---- 1 mysql mysql 0 May 10 06:11 nagios_hostescalation_contactgroups.MYD
4.0K -rw-rw---- 1 mysql mysql 1.0K May 28 19:25 nagios_hostescalation_contactgroups.MYI
12K -rw-rw---- 1 mysql mysql 8.6K May 10 06:11 nagios_hostescalation_contacts.frm
0 -rw-rw---- 1 mysql mysql 0 May 10 06:11 nagios_hostescalation_contacts.MYD
4.0K -rw-rw---- 1 mysql mysql 1.0K May 28 19:25 nagios_hostescalation_contacts.MYI
12K -rw-rw---- 1 mysql mysql 9.0K May 10 06:11 nagios_hostescalations.frm
0 -rw-rw---- 1 mysql mysql 0 May 10 06:11 nagios_hostescalations.MYD
4.0K -rw-rw---- 1 mysql mysql 1.0K May 28 19:25 nagios_hostescalations.MYI
12K -rw-rw---- 1 mysql mysql 8.6K May 10 06:11 nagios_hostgroup_members.frm
8.0K -rw-rw---- 1 mysql mysql 7.1K May 28 05:57 nagios_hostgroup_members.MYD
20K -rw-rw---- 1 mysql mysql 17K May 28 19:25 nagios_hostgroup_members.MYI
12K -rw-rw---- 1 mysql mysql 8.6K May 10 06:11 nagios_hostgroups.frm
4.0K -rw-rw---- 1 mysql mysql 868 May 28 05:57 nagios_hostgroups.MYD
4.0K -rw-rw---- 1 mysql mysql 3.0K May 28 19:25 nagios_hostgroups.MYI
12K -rw-rw---- 1 mysql mysql 8.6K May 10 06:11 nagios_host_parenthosts.frm
0 -rw-rw---- 1 mysql mysql 0 May 10 06:11 nagios_host_parenthosts.MYD
4.0K -rw-rw---- 1 mysql mysql 1.0K May 28 19:25 nagios_host_parenthosts.MYI
12K -rw-rw---- 1 mysql mysql 12K May 10 06:11 nagios_hosts.frm
56K -rw-rw---- 1 mysql mysql 52K May 28 06:40 nagios_hosts.MYD
16K -rw-rw---- 1 mysql mysql 14K May 28 19:25 nagios_hosts.MYI
40K -rw-rw---- 1 mysql mysql 40K May 10 06:11 nagios_hoststatus.frm
80K -rw-rw---- 1 mysql mysql 73K May 28 20:24 nagios_hoststatus.MYD
92K -rw-rw---- 1 mysql mysql 86K May 28 20:24 nagios_hoststatus.MYI
12K -rw-rw---- 1 mysql mysql 8.5K May 10 06:11 nagios_instances.frm
4.0K -rw-rw---- 1 mysql mysql 20 May 10 06:18 nagios_instances.MYD
4.0K -rw-rw---- 1 mysql mysql 2.0K May 28 19:25 nagios_instances.MYI
12K -rw-rw---- 1 mysql mysql 8.8K May 10 06:11 nagios_logentries.frm
11M -rw-rw---- 1 mysql mysql 11M May 28 20:24 nagios_logentries.MYD
652K -rw-rw---- 1 mysql mysql 645K May 28 20:24 nagios_logentries.MYI
36K -rw-rw---- 1 mysql mysql 33K May 10 06:11 nagios_notifications.frm
1.7M -rw-rw---- 1 mysql mysql 1.7M May 28 20:23 nagios_notifications.MYD
376K -rw-rw---- 1 mysql mysql 369K May 28 20:23 nagios_notifications.MYI
12K -rw-rw---- 1 mysql mysql 8.6K May 10 06:11 nagios_objects.frm
140K -rw-rw---- 1 mysql mysql 135K May 28 05:57 nagios_objects.MYD
108K -rw-rw---- 1 mysql mysql 102K May 28 19:25 nagios_objects.MYI
12K -rw-rw---- 1 mysql mysql 8.8K May 10 06:11 nagios_processevents.frm
156K -rw-rw---- 1 mysql mysql 152K May 28 05:57 nagios_processevents.MYD
32K -rw-rw---- 1 mysql mysql 32K May 28 19:25 nagios_processevents.MYI
12K -rw-rw---- 1 mysql mysql 10K May 10 06:11 nagios_programstatus.frm
4.0K -rw-rw---- 1 mysql mysql 120 May 28 20:24 nagios_programstatus.MYD
4.0K -rw-rw---- 1 mysql mysql 3.0K May 28 20:24 nagios_programstatus.MYI
12K -rw-rw---- 1 mysql mysql 8.6K May 10 06:11 nagios_runtimevariables.frm
4.0K -rw-rw---- 1 mysql mysql 808 May 28 05:57 nagios_runtimevariables.MYD
4.0K -rw-rw---- 1 mysql mysql 3.0K May 28 19:25 nagios_runtimevariables.MYI
12K -rw-rw---- 1 mysql mysql 9.2K May 10 06:11 nagios_scheduleddowntime.frm
0 -rw-rw---- 1 mysql mysql 0 May 10 06:11 nagios_scheduleddowntime.MYD
4.0K -rw-rw---- 1 mysql mysql 1.0K May 28 19:25 nagios_scheduleddowntime.MYI
36K -rw-rw---- 1 mysql mysql 34K May 10 06:11 nagios_servicechecks.frm
0 -rw-rw---- 1 mysql mysql 0 May 10 06:11 nagios_servicechecks.MYD
4.0K -rw-rw---- 1 mysql mysql 1.0K May 28 19:25 nagios_servicechecks.MYI
12K -rw-rw---- 1 mysql mysql 8.6K May 10 06:11 nagios_service_contactgroups.frm
4.0K -rw-rw---- 1 mysql mysql 120 May 28 05:57 nagios_service_contactgroups.MYD
4.0K -rw-rw---- 1 mysql mysql 3.0K May 28 19:25 nagios_service_contactgroups.MYI
12K -rw-rw---- 1 mysql mysql 8.6K May 10 06:11 nagios_service_contacts.frm
72K -rw-rw---- 1 mysql mysql 65K May 28 05:57 nagios_service_contacts.MYD
124K -rw-rw---- 1 mysql mysql 120K May 28 19:25 nagios_service_contacts.MYI
12K -rw-rw---- 1 mysql mysql 9.0K May 10 06:11 nagios_servicedependencies.frm
0 -rw-rw---- 1 mysql mysql 0 May 10 06:11 nagios_servicedependencies.MYD
4.0K -rw-rw---- 1 mysql mysql 1.0K May 28 19:25 nagios_servicedependencies.MYI
12K -rw-rw---- 1 mysql mysql 8.6K May 10 06:11 nagios_serviceescalation_contactgroups.frm
0 -rw-rw---- 1 mysql mysql 0 May 10 06:11 nagios_serviceescalation_contactgroups.MYD
4.0K -rw-rw---- 1 mysql mysql 1.0K May 28 19:25 nagios_serviceescalation_contactgroups.MYI
12K -rw-rw---- 1 mysql mysql 8.6K May 10 06:11 nagios_serviceescalation_contacts.frm
0 -rw-rw---- 1 mysql mysql 0 May 10 06:11 nagios_serviceescalation_contacts.MYD
4.0K -rw-rw---- 1 mysql mysql 1.0K May 28 19:25 nagios_serviceescalation_contacts.MYI
12K -rw-rw---- 1 mysql mysql 9.1K May 10 06:11 nagios_serviceescalations.frm
0 -rw-rw---- 1 mysql mysql 0 May 10 06:11 nagios_serviceescalations.MYD
4.0K -rw-rw---- 1 mysql mysql 1.0K May 28 19:25 nagios_serviceescalations.MYI
12K -rw-rw---- 1 mysql mysql 8.6K May 10 06:11 nagios_servicegroup_members.frm
4.0K -rw-rw---- 1 mysql mysql 1020 May 28 05:57 nagios_servicegroup_members.MYD
4.0K -rw-rw---- 1 mysql mysql 3.0K May 28 19:25 nagios_servicegroup_members.MYI
12K -rw-rw---- 1 mysql mysql 8.6K May 10 06:11 nagios_servicegroups.frm
4.0K -rw-rw---- 1 mysql mysql 40 May 28 05:57 nagios_servicegroups.MYD
4.0K -rw-rw---- 1 mysql mysql 3.0K May 28 19:25 nagios_servicegroups.MYI
12K -rw-rw---- 1 mysql mysql 12K May 10 06:11 nagios_services.frm
316K -rw-rw---- 1 mysql mysql 309K May 28 06:40 nagios_services.MYD
72K -rw-rw---- 1 mysql mysql 68K May 28 19:25 nagios_services.MYI
40K -rw-rw---- 1 mysql mysql 40K May 10 06:11 nagios_servicestatus.frm
628K -rw-rw---- 1 mysql mysql 623K May 28 20:24 nagios_servicestatus.MYD
384K -rw-rw---- 1 mysql mysql 378K May 28 20:24 nagios_servicestatus.MYI
36K -rw-rw---- 1 mysql mysql 33K May 10 06:11 nagios_statehistory.frm
2.9M -rw-rw---- 1 mysql mysql 2.9M May 28 20:24 nagios_statehistory.MYD
228K -rw-rw---- 1 mysql mysql 224K May 28 20:24 nagios_statehistory.MYI
36K -rw-rw---- 1 mysql mysql 33K May 10 06:11 nagios_systemcommands.frm
44K -rw-rw---- 1 mysql mysql 42K May 28 20:24 nagios_systemcommands.MYD
16K -rw-rw---- 1 mysql mysql 15K May 28 20:24 nagios_systemcommands.MYI
12K -rw-rw---- 1 mysql mysql 8.8K May 10 06:11 nagios_timedeventqueue.frm
0 -rw-rw---- 1 mysql mysql 0 May 10 06:11 nagios_timedeventqueue.MYD
4.0K -rw-rw---- 1 mysql mysql 1.0K May 28 19:25 nagios_timedeventqueue.MYI
12K -rw-rw---- 1 mysql mysql 8.9K May 10 06:11 nagios_timedevents.frm
0 -rw-rw---- 1 mysql mysql 0 May 10 06:11 nagios_timedevents.MYD
4.0K -rw-rw---- 1 mysql mysql 1.0K May 28 19:25 nagios_timedevents.MYI
12K -rw-rw---- 1 mysql mysql 8.6K May 10 06:11 nagios_timeperiods.frm
4.0K -rw-rw---- 1 mysql mysql 428 May 28 05:57 nagios_timeperiods.MYD
4.0K -rw-rw---- 1 mysql mysql 3.0K May 28 19:25 nagios_timeperiods.MYI
12K -rw-rw---- 1 mysql mysql 8.6K May 10 06:11 nagios_timeperiod_timeranges.frm
4.0K -rw-rw---- 1 mysql mysql 1.2K May 28 05:57 nagios_timeperiod_timeranges.MYD
8.0K -rw-rw---- 1 mysql mysql 5.0K May 28 19:25 nagios_timeperiod_timeranges.MYI
Yes, the notification page and the notification report take a long time to open up.
I haven't specified any time perido as such, its when i click on this report it takes a long time in case of notifications option under incident management on the homepage.
service mysqld stop
/usr/local/nagiosxi/scripts/repairmysql.sh nagios
service mysqld start
Former Nagios employee
"It is turtles. All. The. Way. Down. . . .and maybe an elephant or two."
VI VI VI - The editor of the Beast!
Come to the Dark Side.
service mysqld stop
/usr/local/nagiosxi/scripts/repairmysql.sh nagios
service mysqld start
Are you having any issues opening the latest alerts page too?
Nagios-Plugins maintainer exclusively, unless you have other C language bugs with open-source nagios projects, then I am happy to help! Please pm or use other communication to alert me to issues as I no longer track the forum.
service mysqld stop
/usr/local/nagiosxi/scripts/repairmysql.sh nagiosql
service mysqld start
Former Nagios employee
"It is turtles. All. The. Way. Down. . . .and maybe an elephant or two."
VI VI VI - The editor of the Beast!
Come to the Dark Side.